sind in einem Weltraum MMO wie EVE Online Kernelement, Arbeitstier und Skillziel in einem. Sie können jedoch nur korrekt ausgerüstet, „gefittet“, das tun, wofür sie da sind.
Deshalb gibt es allein zu diesem Thema einen Haufen Tutorials:
- Fitting – Schiffe ausrüsten
- Tanking – Grundlagen
- Der Stacking Malus
- Overheating – Überhitzen
- Signatur
- Sitzt, passt, wackelt und hat Luft…
- Trick 17
Da das Ausrüsten (Fitten) vorallem am Anfang sehr schwierig ist, habe ich ein paar Beispielfittings für Mission Running (~PVE Dungons) und Mining (Bergbau) in den Tabellen verlinkt. Diese basieren auf meinen persönlichen Vorlieben wie z.B. lieber zu viel Tank zu haben, als tot zu sein. 😉
Empire Schiffe
in Eve gibt es vier NPC Empire Fraktionen, diese kontrollieren das Zentrum der Karte und jedes hat in jeder Klasse mindestens ein Schiff. Sind hier mehrere Schiffe aufgeführt, habe ich versucht die Schiffe mit ähnlichen Verwendungen (Flottenrolle) und/oder Boni nebeneinander zu platzieren:
Schiffsklasse | Amarr | Caldari | Gallente | Minmatar |
Waffensysteme | Laser und Drohnen | Lenkwaffen und Hybridgeschütze | Drohnen und Hybridgeschütze | Projektiltürme und Lenkwaffen |
Corvette | Impairor | Ibis | Velator | Reaper |
Shuttle | Amarr Shuttle | Caldari Shuttle | Gallente Shuttle | Minmatar Shuttle |
Frigate | Executioner Inquisitor Tormentor Crucifier Punisher Magnate | Condor Bantam Kestrel Griffin Merlin Heron | Atron Navitas Tristan Maulus Incursus Imicus | Slasher Burst Breacher Vigil Rifter Probe |
Navy Faction Frigate | Imperial Navy Slicer Crucifier Navy Issue Magnate Navy Issue | Caldari Navy Hookbill Griffin Navy Issue Heron Navy Issue | Federation Navy Comet Maulus Navy Issue Imicus Navy Issue | Republic Fleet Firetail Vigil Fleet Issue Probe Fleet Issue |
Assault Frigate | Retribution Vengeance | Hawk Harpy | Ishkur Enyo | Wolf Jaguar |
Covert Ops | Anathema Purifier | Buzzard Manticore | Helios Nemesis | Cheetah Hound |
Electronic Attack Ship | Sentinel | Kitsune | Keres | Hyena |
Interceptor | Malediction Crusader | Crow Raptor | Ares Taranis | Stiletto Claw |
Logistics Frigate | Deacon | Kirin | Thalia | Scalpel |
Destroyer | Coercer Dragoon | Cormorant Corax | Catalyst Algos | Thrasher Talwar |
Navy Faction Destroyer | Coercer Navy Issue | Cormorant Navy Issue | Catalyst Navy Issue | Thrasher Fleet Issue |
Command Destroyer | Pontifex | Stork | Magus | Bifrost |
Interdictor | Heretic | Flycatcher | Eris | Sabre |
Tactical Destroyer | Confessor | Jackdaw | Hecate | Svipul |
Cruiser | Arbitrator Augoror Omen Maller | Blackbird Osprey Caracal Moa | Celestis Exequror Thorax Vexor | Bellicose Scythe Stabber Rupture |
Navy Faction Cruiser | Augoror Navy Issue Omen Navy Issue | Caracal Navy Issue Osprey Navy Issue | Exequror Navy Issue Vexor Navy Issue | Scythe Fleet Issue Stabber Fleet Issue |
Heavy Assault Cruiser | Zealot Sacrilege | Cerberus Eagle | Ishtar Deimos | Vagabond Muninn |
Heavy Interdiction Cruiser | Devoter | Onyx | Phobos | Broadsword |
Logistics Cruiser | Guardian | Basilisk | Oneiros | Scimitar |
Recon Ship | Curse Pilgrim | Rook Falcon | Lachesis Arazu | Huginn Rapier |
Strategic Cruiser | Legion | Tengu | Proteus | Loki |
Battlecruiser | Prophecy Harbinger Oracle | Ferox Drake Naga | Brutix Myrmidon Talos | Cyclone Hurricane Tornado |
Navy Faction Battlecruiser | Harbinger Navy Issue Prophecy Navy Issue | Drake Navy Issue Ferox Navy Issue | Brutix Navy Issue Myrmidon Navy Issue | Hurricane Fleet Issue Cyclone Fleet Issue |
Command Ship | Damnation Absolution | Vulture Nighthawk | Eos Astarte | Claymore Sleipnir |
Battleship | Armageddon Apocalypse Abaddon | Scorpion Raven Rokh | Dominix Megathron Hyperion | Typhoon Tempest Maelstrom |
Navy Faction Battleship | Apocalypse Navy Issue Armageddon Navy Issue | Scorpion Navy Issue Raven Navy Issue | Megathron Navy Issue Dominix Navy Issue | Tempest Fleet Issue Typhoon Fleet Issue |
Black Ops | Redeemer | Widow | Sin | Panther |
Marauder | Paladin | Golem | Kronos | Vargur |
Carrier | Archon | Chimera | Thanatos | Nidhoggur |
Supercarrier | Aeon | Wyvern | Nyx | Hel |
Dreadnought | Revelation | Phoenix | Moros | Naglfar |
Navy Faction Dreadnought | Revelation Navy Issue | Phoenix Navy Issue | Moros Navy Issue | Naglfar Fleet Issue |
Lancer Dreadnought | Bane | Karura | Hubris | Valravn |
Force Auxiliarie | Apostle | Minokawa | Ninazu | Lif |
Titan | Avatar | Leviathan | Erebus | Ragnarok |
Freighter | Providence | Charon | Obelisk | Fenrir |
Jump Freighters | Ark | Rhea | Anshar | Nomad |
Hauler | Bestower Sigil | Badger Tayra | Nereus Kryos Epithal Miasmos Iteron Mark V | Hoarder Mammoth Wreathe |
Transport Ships | Prorator Impel | Crane Bustard | Viator Occator | Prowler Mastodon |
Piraten Schiffe
Neben den Empire Fraktionen gibt es verschiedene NPC Piraten Gruppen, diese besitzen ebenfalls Schiffe welche Spieler skillen (lernen) können. Dies setzt jedoch immer zwei Schiffsklassen Skills der Empire Fraktionen voraus. Sisters of EVE sind nach der Lore keine Piraten, aufgrund der Skill Mechanik landen sie jedoch in dieser Gruppe.
Piraten | Angel Cartel | Blood Raiders | Guristas | Mordu’s Legion | Sansha’s Nation | Serpentis | Sisters of EVE |
Skills: | Gallente | Amarr | Caldari | Caldari | Amarr | Gallente | Amarr |
Minmatar | Minmatar | Gallente | Gallente | Caldari | Minmatar | Gallente | |
Frigates | Dramiel | Cruor | Worm | Garmur | Succubus | Daredevil | Astero |
Destroyers | Mekubal | Mamba | |||||
Cruisers | Cynabal | Ashimmu | Gila | Orthrus | Phantasm | Vigilant | Stratios |
Battlecruisers | Khizriel | Alligator | |||||
Battleships | Machariel | Bhaalgorn | Rattlesnake | Barghest | Nightmare | Vindicator | Nestor |
Dreadnoughts | Chemosh | Caiman | Vehement | ||||
Carriers | |||||||
Supercarriers | Revenant | Vendetta | |||||
Force Auxiliaries | Dagon | Loggerhead | |||||
Titans | Azariel | Molok | Komodo | Vanquisher |
Um eine Worm zu fliegen, muss man also
- Caldari Fregatte
- Gallente Fregatte
jeweils auf Stufe 3 lernen.
ORE Schiffe
Die Schiffe von Outer Ring Excavations sind ausschließlich auf Bergbau:
T1 Schiff | T2 Schiff | Hinweis |
Venture | Endurance | Bonus auf Abbauertrag |
Prospect | Kann sich tarnen. | |
Mining Barges | Exhumer | |
Procurer | Skiff | Bonus auf Tank |
Retriever | Mackinaw | Bonus auf Laderaum |
Covetor | Hulk | Bonus auf Abbauertrag |
Einige der Beispielfitting benötigen ein Zainou ‚Gypsy‘ CPU Management EE-603 Implantat.
und „Sonderrollen“ ausgelegt:
T1 Schiff | „Fake Capital“ | Capital | |
Mining Support | Porpoise | Orca | Rorqual |
Unterstützung | Noctis | Bowhead |
Die Mining Support Schiffe geben einen Command Burst welcher den Abbauertrag der Flottenmitglieder in der Nähe erhöht. Zusätzlich erlauben sie es Erze zu komprimieren, was den Transport vereinfacht.
Diese Schiffe haben viele Hüllen HP, daher macht ein verbesserter Damage Controll Sinn.
Die Noctis ist für das Aufbereiten von Schiffswracks und die Bowhead zum Transport von zusammengebauten Schiffe.
Sonstige
Diese haben entweder eigene Skills für Schiffe und Waffensysteme (EDENCOM / Triglavian) oder benötigen kein Skills (SoCT), oder alle Rassenskills (CONCORD):
CONCORD | EDENCOM | Society of Conscious Thought | Triglavian Collective | |
Frigates | Echelon | Skybreaker | Metamorphosis | Damavik |
Assault Frigates | Nergal | |||
Covert Ops | Pacifier | |||
Destroyers | Sunesis | Kikimora | ||
Command Destroyers | Draugur | |||
Cruisers | Stormbringer | Rodiva Vedmak | ||
Flag Cruisers | Monitor | |||
Heavy Assault Cruisers | Ikitursa | |||
Logistics Cruisers | Zarmazd | |||
Recon Ships | Enforcer | |||
Battlecruisers | Gnosis | Drekavac | ||
Battleships | Thunderchild | Praxis | Leshak | |
Black Ops | Marshal | |||
Dreadnoughts | Zirnitra | |||
Shuttles | Council Diplomatic Shuttle | Apotheosis |