Seit dem 09.03.2021 gibt es in EVE „Expertensysteme„, gegen kleine 2-5 Euro Beträge, kann man sich für 7 Tage diverse Skills und Skillstufen als Sets mieten. Diese Skill sollen neuen Piloten die Möglichkeit geben, die durch die Skill-Sets repräsentieren Karrieren, ausprobieren zu können. Auch deshalb sind diese Mietskills nicht per Skill-Extraktoren extrahierbar. Nachfolgend die Übersicht was die jeweiligen Sets freischalten und der Vergleich zum maximal geskillten Alpha Char (bei diesem nur die betroffenen Skills).
Skills | Max Alpha | Mining Barge | Core Ship | Amarr Explo | Caldari Explo | Gallente Explo | Minmatar Explo |
Advanced Drone Avionics | 0 | 3 | |||||
Acceleration Control | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Afterburner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Amarr Frigate | 4 | 3 | 3 | ||||
Archaeology | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Astrogeology | 0 | 3 | |||||
Astrometric Acquisition | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Astrometric Rangefinding | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Astrometrics | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Caldari Frigate | 4 | 3 | |||||
Capacitor Management | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Capacitor Systems Operation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CPU Management | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Drone Avionics | 4 | 3 | |||||
Drone Interfacing | 3 | 3 | |||||
Drone Navigation | 4 | 3 | |||||
Drone Sharpshooting | 4 | 3 | |||||
Drones | 5 | 3 | |||||
Electronics Upgrades | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Energy Grid Upgrades | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Evasive Maneuvering | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Explosive Armor Compensation | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Fuel Conservation | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Gallente Frigate | 4 | 3 | |||||
Hacking | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Hull Upgrades | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Long Range Targeting | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Magnetometric Sensor Compensation | 0 | 3 | |||||
Mechanics | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Mining | 4 | 4 | |||||
Mining Barge | 0 | 3 | |||||
Mining Upgrades | 4 | 3 | |||||
Minmatar Frigate | 4 | 4 | |||||
Navigation | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Power Grid Management | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radar Sensor Compensation | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Repair Systems | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Science | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Shield Management | 4 | 3 | 4 | ||||
Shield Operation | 4 | 3 | 4 | ||||
Shield Upgrades | 4 | 3 | |||||
Signature Analysis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Spaceship Command | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Survey | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tactical Shield Manipulation | 4 | 3 | |||||
Target Management | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Thermal Armor Compensation | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Warp Drive Operation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Meinung
Die Expertensysteme ermöglichen es neuen und vor allem ungeduldigen Spielern, sich für kleines Geld in EVE auszuprobieren. Jedoch ohne die letzten paar Prozent zu „geil“ bei den Skills zu liefern, quasi eine Karotte an der Angel. Das ist Schade für die Neuen die nicht das Maximum erleben, allerdings ist dann der „Fall“ nach auslaufen der Mietzeit nicht so hoch.