Data Center (Agenten) sind eine schnelle und einfache Möglichkeit ISK in Ansehen umzuwandeln. Der Großteil der Agenten fordert Tags, 2-3 je Fraktion das Erfüllen einer Mini Storyline, im Austausch für ein bisschen ISK und Ansehen bei Corp und Fraktion des Agenten.
Ablauf
Der Ablauf ist bei allen 4 Fraktionen gleich, und sollte streng eingehalten werden. Da die Agenten pro Char nur einmal angesprochen werden können, kann man sich hier leicht ins Knie schießen.
- Prüfen des eigenen Ansehens bei der Fraktion
- Gegenprüfen welche Agenten mit diesem Ansehen ansprechbar sind. (Tabellen unten)
- Ankauf der passenden Tag (per Buyorder)
- anfliegen der Data Center Sites
- Nur die Agenten ansprechen für die ausreichendes Ansehen vorhanden ist.
- Nach dem Ansprechen die Tags gegen wertloses Geraffel sowie Corp und Fraktions Ansehen eintauschen.
- Nach 3-6 Monaten und 1-2 SoE Epic Arcs mit Schritt 1 für die verbleibenden Agenten erneut beginnen.
Amarr Data Center
Hier gibt es Ansehen für Khanid Kingdom, Ammatar Mandate und Amarr Empire:
System | Agent | Level | Faction | Mission / abzugebende Tags |
Polfaly | Hefaka Chubid | Level 1 | Khanid Kingdom | Quelling The Insurgency |
Demi Lazerus | Level 1 | Amarr Empire | 3x Blood Copper Tag | |
Ferira | Shafra Gulias | Level 1 | Khanid Kingdom | Quelling The Insurgency |
Taspar Zolankor | Level 1 | Amarr Empire | 3x Sansha Copper Tag | |
Hazar Arjidsi | Level 1 | Ammatar Mandate | 20x Sansha Bronze Tag | |
Sish Iaokih | Level 2 | Ammatar Mandate | 20x Sansha Silver Tag | |
Darabu Harva | Level 2 | Ammatar Mandate | 20x Sansha Brass Tag | |
Derqa Mandame | Level 3 | Ammatar Mandate | 20x Sansha Palladium Tag | |
Cimalo Mahnab | Level 3 | Ammatar Mandate | 20x Sansha Gold Tag | |
Bamona Pizteed | Level 3 | Ammatar Mandate | 20x Sansha Electrum Tag | |
Rolnia Houmar | Level 4 | Ammatar Mandate | 20x Sansha Crystal Tag | |
Migart Anunat | Level 4 | Ammatar Mandate | 20x Sansha Platinum Tag | |
Tizeli Reymta | Level 4 | Ammatar Mandate | 20x Sansha Diamond Tag | |
Kudi | Sevan Fagided | Level 1 | Khanid Kingdom | Quelling The Insurgency |
Nikmar Jyran | Level 1 | Amarr Empire | 3x Sansha Copper Tag | |
Selate Kalami | Level 1 | Amarr Empire | 20x Blood Bronze Tag | |
Jur Zehbani | Level 2 | Amarr Empire | 20x Blood Silver Tag | |
Subin Barama | Level 2 | Amarr Empire | 20x Blood Brass Tag | |
Timafa Esihiz | Level 3 | Amarr Empire | 20x Blood Palladium Tag | |
Hatia Madase | Level 3 | Amarr Empire | 20x Blood Gold Tag | |
Odoosh Teroul | Level 3 | Amarr Empire | 20x Blood Electrum Tag | |
Matna Meri | Level 4 | Amarr Empire | 20x Blood Crystal Tag | |
Juki Khoun | Level 4 | Amarr Empire | 20x Blood Platinum Tag | |
Urat Mehrekar | Level 4 | Amarr Empire | 20x Blood Diamond Tag |
Caldari Data Center
Hier sei nochmal auf die Relevanz im Bezug auf Jita Chars verwiesen und das Komokor direkt neben Kakakela liegt (Video auf Youtube):
System | Agent | Level | Faction | Mission / abzugebende Tags |
Saikanen | Autaris Pia | Level 1 | Caldari State | The Celestial Imperative |
Nakkito Ihadechi | Level 1 | Caldari State | Data Transportation | |
Rokuza Taman | Level 1 | Caldari State | 3x Guristas Copper Tag | |
Ahtulaima | Tillen Matsu | Level 1 | Caldari State | The Celestial Imperative |
Hosiwo Onima | Level 1 | Caldari State | Silicon For Zainou | |
Vaktan Sido | Level 1 | Caldari State | 3x Guristas Copper Tag | |
Kamokor | Korhonomi Oti | Level 1 | Caldari State | The Celestial Imperative |
Pomari Maara | Level 1 | Caldari State | Data Sheets for Lai Dai | |
Peeta Waikon | Level 1 | Caldari State | 3x Guristas Copper Tag | |
Ollen Alulama | Level 1 | Caldari State | 20x Guristas Bronze Tag | |
Kui Hisken | Level 2 | Caldari State | 20x Guristas Brass Tag | |
Ichmari Obesa | Level 2 | Caldari State | 20x Guristas Silver Tag | |
Isu Jokaga | Level 3 | Caldari State | 20x Guristas Electrum Tag | |
Oko Alo | Level 3 | Caldari State | 20x Guristas Gold Tag | |
Tojawara Saziras | Level 3 | Caldari State | 20x Guristas Palladium Tag | |
Ozunoa Poskat | Level 4 | Caldari State | 20x Guristas Platinum Tag | |
Ruupas Vonni | Level 4 | Caldari State | 20x Guristas Crystal Tag | |
Kanouchi Hisama | Level 4 | Caldari State | 20x Guristas Diamond Tag |
Gallente Data Center
System | Agent | Level | Faction | Mission / abzugebende Tags |
Ekuenbiron | Etien Duloure | Level 1 | Gallente Federation | Beizan Picholen |
Beteux Maron | Level 1 | Gallente Federation | 3x Serpentis Copper Tag | |
Abenync | Vausitte Yrier | Level 1 | Gallente Federation | Beizan Picholen |
Wenda Lamort | Level 1 | Gallente Federation | 3x Serpentis Copper Tag | |
Muer | Maray Ygier | Level 1 | Gallente Federation | Beizan Picholen |
Jaak Rozake | Level 1 | Gallente Federation | 3x Serpentis Copper Tag | |
Blique Hazardt | Level 1 | Gallente Federation | 20x Serpentis Bronze Tag | |
Alliot Graferr | Level 2 | Gallente Federation | 20x Serpentis Silver Tag | |
Mobas Jouey | Level 2 | Gallente Federation | 20x Serpentis Brass Tag | |
Alon Ahrassine | Level 3 | Gallente Federation | 20x Serpentis Palladium Tag | |
Amatin Chens | Level 3 | Gallente Federation | 20x Serpentis Gold Tag | |
Fims Artalanche | Level 3 | Gallente Federation | 20x Serpentis Electrum Tag | |
Hana Isourin | Level 4 | Gallente Federation | 20x Serpentis Crystal Tag | |
Carvaire Botesane | Level 4 | Gallente Federation | 20x Serpentis Platinum Tag | |
Oisedia Gync | Level 4 | Gallente Federation | 20x Serpentis Diamond Tag |
Minmatar Data Center
Haben ihren eigenen Eintrag.
Quelle
Die Rohdaten der Tabellen stammen aus dem Eve Uni Wiki.