Jedes Service Modul verbraucht (beliebige) Fuel Blocks als Treibstoff, nachfolgend der Grundbedarf pro Stunde sowie zum Einschalten:
Service Module | Verbrauch pro Stunde | Verbrauch beim Einschalten | Funktion |
Hyasyoda Research Lab | 10 | 720 | Forschung (ME/TE/Kopien) |
Invention Lab I | 12 | 864 | Invention T1 => T2 |
Manufacturing Plant I | 12 | 864 | Herstellen von Schiffen/Modulen/Rigs ( +Orca/Frachter ) |
Research Lab I | 12 | 864 | Forschung (ME/TE/Kopien) |
Capital Shipyard I | 24 | 1728 | Capitals |
Supercapital Shipyard I | 36 | 2592 | Supercarrier, Titan |
Moon Drill I | 5 | 360 | Abbau von Monden |
Metenox Moon Drill | 5 | 1000 | Integriertes Service Modul im Metenox |
Reprocessing Facility I | 10 | 720 | Aufbereiten von Rohstoffen |
Biochemical Reactor I | 15 | 864 | Kampfbooster und T3 Produktion |
Composite Reactor I | 15 | 864 | Vorprodukite T2 Produktion |
Hybrid Reactor I | 15 | 864 | Vorprodukte T3 Produktion |
Cloning Center I | 10 | 720 | Erstellen von Sprungklonen |
Market Hub I | 40 | 2880 | Markt |
In der Tabelle fehlt vor jedem Service Modul das Wort „Standup“,
dass hab ich der Lesbarkeit geopfert.
Alle Strukturen haben Verbrauchsboni auf jene Servicemodule auf welche sie Leistungsboni haben:
Citadel Service | Engineering | Reprocessing | |
Astrahus | -25% | ||
Fortizar | -25% | ||
Keepstar | -25% | ||
Raitaru | -25% | ||
Azbel | -25% | ||
Sotiyo | -25% | ||
Athanor | -20% | ||
Tatara | -25% | ||
Draccous | -25% | -25% | -25% |
Horizon | -25% | -25% | -25% |
Prometheus | -25% | -25% | |
Marginis | -50% | -50% | -50% |
Moreau | -35% |
Diese Boni werden auf den Grundverbrauch angerechnet, Beispiele:
- Standup Cloning Center I verbraucht 10 Einheiten auf einer Raitaru und 7,5 Einheiten auf einer Astrahus.
- Standup Hyasyoda Research Lab verbraucht 10 Einheiten auf einer Astrahus und 7,5 Einheiten auf einer Raitaru.
- Standup Market Hub I verbraucht 40 Einheiten auf einer Sotiyo, 30 Einheiten auf einer Keepstar, und nur 20 auf einer Marginis Fortizar.
- Standup Reprocessing Facility I verbraucht 10 Einheiten auf einer Sotiyo und 7,5 auf einer Tatara.
Sonderregeln
Einige Module und Modulgruppen haben Einschränkungen:
- Der Standup Market Hub I darf nur auf L und XL Strukturen.
- Der Moon Drill I und alle Reactoren dürfen nur auf die Raffinerien.
- Das Capital Shipyard I nur auf L und XL Strukturen, aber nicht auf die Tatara.
- Das Supercapital Shipyard I nur auf die Sotiyo und nur wenn ein Supercapital Construction Facilities (ja das ist im Plural) Rig im I-Hub des Sov Null Systems der Sotiyo ist.
Verwandte Themen: