kann man überall im normalen Raum, sowie in C1-C3 und shattered WHs ausscannen, man erkennt sie an ihrem Präfix:
- Local im High Sec
- Regional im Low Sec
- Central in Null und Wurmloch Space
Diese Sites sind grundsätzlich unbewacht und bieten Anfängern ein gutes, wenn auch sprunghaftes Einkommen. Um an den jeweiligen Loot zu gelangen, müssen die „Container“ (Kopfzeile der Tabelle) mittels Data Analyzer aktiviert und das sich dann öffnende Hacking Minigame absolvieren werden. Die Schwierigkeit die Sites auszuscannen, steigt von oben nach unten, innerhalb des jeweilgen Space. Die Schwierigkeit die Container zu öffnen, von Links nach Rechts:
Sitename | Info Shard | Comm Tower | Mainframe | Databank |
Local (Faction) Mainframe Lokaler (Faction) Großrechner | 2 | |||
Local (Faction) Virus Test Site Lokaler Virus-Teststandort der (Faction) | 2 | |||
Local (Faction) Data Processing Center Lokales Datenverarbeitungszentrum der (Faction) | 3 | |||
Local (Faction) Shattered Life-Support Unit Lokale, zerborstene (Faction) Lebenserhaltungseinheit | 3 | |||
Local (Faction) Data Terminal Lokales (Faction) Datenterminal | 3 | 1 | ||
Local (Faction) Production Installation Lokale (Faction) Produktionsinstallation | 3 | 1 | ||
Local (Faction) Backup Server Lokaler Backup-Server der (Faction) | 3 | 2 | ||
Local (Faction) Minor Shipyard Lokale, kleine (Faction) Werft | 3 | 2 | ||
Regional (Faction) Data Fortress Regionale Datenfestung der (Faction) | 1 | 1 | 1 | |
Regional (Faction) Mainframe Regionaler (Faction) Großrechner | 1 | 1 | 1 | |
Regional (Faction) Command Center Regionale (Faction) Befehlszentrale | 1 | 2 | 1 | |
Regional (Faction) Data Processing Center Regionales Datenverarbeitungszentrum der (Faction) | 1 | 2 | 1 | |
Regional (Faction) Data Mining Site Regionale Datenauswertungsstation der (Faction) | 1 | 2-3 | 2 | |
Regional (Faction) Data Terminal Regionales (Faction) Datenterminal | 1 | 2 | 2 | |
Regional (Faction) Backup Server Regionaler Backup-Server der (Faction) | 2 | 2 | 2 | |
Regional (Faction) Secure Server Regionaler (Faction) Sicherheits-Server | 1 | 3 | 2 | |
Central (Faction) Sparking Transmitter Zentraler Funkensender der (Faction) | 1 | 3 | 1 | |
Central (Faction) Survey Site Zentrale (Faction) Vermessungsstelle | 2 | 2 | 2 | |
Central (Faction) Command Center Zentrale (Faction) Befehlszentrale | 1 | 2 | 3 | |
Central (Faction) Data Mining Site Zentrale Datenauswertungsstation der (Faction) | 1 | 2 | 4 |
das (Faction) wird je nach Space, durch die jeweiligen Piraten aufgefüllt:
- z.B. Zentrale Datenauswertungsstation der Angel im Minmatar Space.
Data Site Loot
- Decryptoren
- High-Tech Manufacturing Tools
- High-Tech Data Chips
- High-Tech Scanner
- Calm Abyssal Filaments
- Invention Skillbooks
- Blueprint Copies:
- Target Spectrum Breakers
- Ancillary Shield/Armour Repairers
- Faction POS Module
- ‚ligature‘ und ‚zeugma‘ integrated analyzer
- Medium/Large micro jump drives
- Reactive Armor Hardeners
- Datacores:
Datacore | Angel Cartel | Blood Raider | Guristas | Sansha’s Nation | Serpentis |
---|---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering | x | x | x | x | x |
Hydromagnetic Physics | x | x | x | ||
Molecular Engineering | x | x | x | ||
Nanite Engineering | x | x | x | ||
Quantum Physics | x | x | x | ||
Amarrian Starship Engineering | x | x | |||
Electromagnetic Physics | x | x | |||
Electronic Engineering | x | x | |||
Graviton Physics | x | x | |||
High Energy Physics | x | x | |||
Laser Physics | x | x | |||
Rocket Science | x | x | |||
Caldari Starship Engineering | x | ||||
Gallentean Starship Engineering | x | ||||
Minmatar Starship Engineering | x | ||||
Nuclear Physics | x | ||||
Plasma Physics | x |
Sov Null Sec
Seit dem 27.05.25 kann man diese Sites auch per Site Detection Upgrade, einem Rig für das Sov Hub, gezielt im Umkreis von 5 Jumps um das System mit dem Upgrade spawnen lassen. Die Sites spawnen über Regionsgrenzen hinweg, was es ermöglicht, die Data Sites der „falschen“ Piraten in die Nachbarregion zu projezieren.