Es gibt zwei relativ neue Belts im Null Sec bzw. im Übergang zum Null Sec. Sie enthalten neue Erze:
Erz | Pyerite | Isogen | Zydrine | Megacyte | Volumen (m³) |
Mordunium | 80 | 0,1 | |||
Plum Mordunium | 84 | 0,1 | |||
Prize Mordunium | 88 | 0,1 | |||
Plunder Mordunium | 92 | 0,1 | |||
Ytirium | 240 | 0,6 | |||
Bootleg Ytirium | 252 | 0,6 | |||
Firewater Ytirium | 264 | 0,6 | |||
Moonshine Ytirium | 276 | 0,6 | |||
Eifyrium | 266 | 16 | |||
Doped Eifyrium | 279 | 16 | |||
Boosted Eifyrium | 293 | 16 | |||
Augmented Eifyrium | 306 | 16 | |||
Ducinium | 170 | 16 | |||
Noble Ducinium | 179 | 16 | |||
Royal Ducinium | 187 | 16 | |||
Imperial Ducinium | 196 | 16 |
welche sortenrein Pyerite, Isogen, Megacyte und Zydrine liefern. Und ab und an Ochre und Crokite Ateroiden in diverse Qualitätsstufen. Beide Belts spawnen, sobald sie komplett geminert wurden, sofort in einem Sonnensystem, was die jeweiligen Spawnvoraussetzungen erfüllt (siehe unten) wieder. Was heißt, wenn alle auch das „ekelige Mordunium“ (O-Ton Miner) wegmachen, spawnt der Belt regelmäßig erneut vor der eigenen Haustür. Werden die Belts nicht geminert, despawnen sie erst nach einer Woche. Da es nur je 20 Belts gibt, sollte man es sich gut überlegen, wie oft man einen Belt „zurückhaben“ will. Gleichzeitig gibt es keine Beltgrenze pro System, ich hab Berichte von 5 Belts im gleichen System und selbst auf Anhieb ein System mit zwei Nullsec Border Rare Asteroids gefunden.
Nullsec Border Rare Asteroids
Haben zwar Null Sec im Namen, man findet sie aber sowohl in 0.5 Systemen mit einem 0.4 Nachbarsystem als auch Null Sec Systemen mit einem 0.4 Nachbarsystem (und einer A0 Sonne). Die sind relativ klein, auch wenn die Mordunium Asteroiden hier allem anderen die Schau stehlen:
Die Belts sind momentan rund 300-400 Millionen ISK wert.
Nullsec Rare Asteroids
ist nur in Null Sec Systemen mit einer A0 Sonne zu finden:
Region | System | Region | System |
Branch | O94U-A | Oasa | 7-UVMT |
Cache | 4S0-NP | Oasa | H-MHWF |
Cache | I-2705 | Oasa | LA2-KV |
Catch | EX6-AO | Omist | 7-8EOE |
Catch | HY-RWO | Outer Passage | 2WU-XT |
Catch | MB-NKE | Outer Passage | 9Z-XJN |
Catch | OGL8-Q | Outer Passage | V-SEE6 |
Cobalt Edge | 5E-EZC | Outer Passage | YC-ANK |
Curse | CL-1JE | Outer Ring | 3HQC-6 |
Curse | G-0Q86 | Outer Ring | CT7-5V |
Curse | V7D-JD | Outer Ring | TQ-RR8 |
Deklein | GY5-26 | Paragon Soul | 5-CSE3 |
Deklein | N2IS-B | Paragon Soul | G1D0-G |
Deklein | O-2RNZ | Period Basis | TPAR-G |
Delve | 0-HDC8 | Perrigen Falls | C3I-D5 |
Delve | 7G-QIG | Perrigen Falls | XU7-CH |
Delve | T-IPZB | Providence | H6-CX8 |
Detorid | G3D-ZT | Providence | SI-I89 |
Detorid | O5Q7-U | Pure Blind | KQK1-2 |
Detorid | SY-UWN | Pure Blind | ROIR-Y |
Detorid | Z-2Y2Y | Querious | H74-B0 |
Esoteria | DIBH-Q | Scalding Pass | F-5FDA |
Esoteria | IR-FDV | Stain | EAWE-2 |
Esoteria | R-ARKN | Stain | I-3FET |
Etherium Reach | JAWX-R | Stain | KP-FQ1 |
Etherium Reach | QBZO-R | Stain | UF-KKH |
Fade | FIO1-8 | Stain | ZG8Q-N |
Fade | K4YZ-Y | Syndicate | 35-RK9 |
Feythabolis | D6SK-L | Syndicate | 57-YRU |
Feythabolis | M-CMLV | Syndicate | DUV-5Y |
Feythabolis | TSG-NO | Syndicate | U0V6-T |
Fountain | 9D6O-M | Syndicate | UFXF-C |
Fountain | C-C99Z | Syndicate | VV-VCR |
Fountain | CHA2-Q | Tenal | 2-3Q2G |
Fountain | L-1SW8 | Tenal | NV-3KA |
Fountain | LBGI-2 | Tenerifis | JK-Q77 |
Geminate | HJO-84 | Tenerifis | ZD1-Z2 |
Geminate | Y8R-XZ | The Kalevala Expanse | BM-VYZ |
Great Wildlands | 7Q-8Z2 | The Kalevala Expanse | D-6PKO |
Great Wildlands | SL-YBS | The Kalevala Expanse | RAI-0E |
Immensea | AF0-V5 | The Spire | B9EA-G |
Immensea | DW-N2S | The Spire | JLH-FN |
Immensea | DY-P7Q | Tribute | F-749O |
Immensea | FN-DSR | Tribute | GIH-ZG |
Immensea | Z8-81T | Tribute | PNDN-V |
Impass | 4OIV-X | Tribute | QFF-O6 |
Impass | GZ1-A1 | Vale of the Silent | KRUN-N |
Impass | NUG-OF | Vale of the Silent | U54-1L |
Impass | YALR-F | Vale of the Silent | VI2K-J |
Insmother | 5IH-GL | Vale of the Silent | Y0-BVN |
Insmother | 8EF-58 | Venal | 6ZJ-SC |
Insmother | G-EURJ | Venal | 9-R6GU |
Insmother | SHBF-V | Venal | EK2-ET |
Insmother | VD-8QY | Venal | H-PA29 |
Malpais | 863P-X | Venal | Z0-TJW |
Und deutlich lukrativer, Erze und Mineralien können einen Gesamtwert von über 10b erreichen.
Kleiner Funfakt: Zu Beginn war es möglich das diese Belts auch in J-YQEC spawnen und dann eine Woche festhingen. Als dieser Bug gefixt wurde, ist der Isogen Preis um 100 Isk gefallen.