Durch Aufbereitung können Eis und Erze in verbaubare Materialen veredelt werden. Ein sehr umfangreicher Skilltree sorgt vorallem bei neuen Spielern dafür, das es profitabler ist, abgebautes Eis und Erz direkt zu verkaufen, anstatt es selbst zu veredeln.
Oder in der Corp zu fragen, ob jemand mit besseren Skills und Implantat (RX-804) dies übernimmt.
Skills
gibt es einige, daher sollte man immer nur die, zu den Erzen die man abbaut, passenden skillen:
Abyssal Ore Processing | Bezdnacine | Mercoxit Ore Processing | Mercoxit |
Pochven | Rakovene | Rare Moon Ore Processing | Carnotite |
Talassonite | R32 | Cinnabar | |
Coherent Ore Processing | Griemeer | Pollucite | |
Hedbergite | Zircon | ||
Hemorphite | Simple Ore Processing | Mordunium | |
Jaspet | Plagioclase | ||
Kernite | Pyroxeres | ||
Nocxite | Scordite | ||
Omber | Veldspar | ||
Ueganite | Ubiquitous Moon Ore Processing | Bitumens | |
Ytirium | R4 | Coesite | |
Common Moon Ore Processing | Cobaltite | Sylvite | |
R8 | Euxenite | Zeolites | |
Scheelite | Uncommon Moon Ore Processing | Chromite | |
Titanite | R16 | Otavite | |
Complex Ore Processing | Arkonor | Sperrylite | |
Bistot | Vanadinite | ||
Ducinium | Variegated Ore Processing | Crokite | |
Eifyrium | Dark Ochre | ||
Hezorime | Gneiss | ||
Spodumain | Kylixium | ||
Exceptional Moon Ore Processing | Loparite | Ice Processing | Blue Ice |
R64 | Monazite | Clear Icicle | |
Xenotime | Dark Glitter | ||
Ytterbite | Gelidus | ||
Glacial Mass | |||
Glare Crust | |||
Reprocessing | Basisskill | Krystallos | |
Reprocessing Efficiency | Basisskill | White Glace |
Reprocessing und Reprocessing Efficiency sind Basiskills, siehe Formel.
Aufbereitungsformel
Die Formel für die Berechnung hat es ebenfalls in sich:
Ertrag = (50+Rm)×(1+Sec)×(1+Sm)×(1+(R×0.03))×(1+(Re×0.02))×(1+(Op×0.02))×(1+Im)
Werte für die Formel:
Variable | Bedeutung | Werte |
---|---|---|
Rm | Rig Modifier | 0 (kein Rig) 1 (T1) 3 (T2) |
Sec | Security Modifier | 0.00 (HighSec) 0.06 (LowSec) 0.12 (NullSec/W-Space) |
Sm | Structure Modifier | 0.00 (Upwell Structuren) 0.02 (Athanor) 0.055 (Tatara) |
R | Reprocessing Level | 0-5 |
Re | Reprocessing Efficiency Level | 0-5 |
Op | Ore Processing Skill Level | 0-5 z.b. – Simple Ore Processing – Ice Processing – Rare Moon Ore Processing (siehe unten) |
Im | Implant | 0.00 (kein Imp) 0.01 Zainou ‚Beancounter‘ Reprocessing RX-801 0.02 Zainou ‚Beancounter‘ Reprocessing RX-802 0.04 Zainou ‚Beancounter‘ Reprocessing RX-804 |
Hausnummern
Wem das alles zu umständlich ist, hier der Aufbereitungsertrag (in %) bei max Reprocessing und Reprocessing Efficiency, abhängig von Sicherheitsstatus, Stationstyp, darin verbauter Rigs und genutzter Imps:
Nicht Refinerie | Athanor | Tatara | ||
kein Rig | 69,58* | 70.97 | 72,36 | |
High Sec | T1 Rig | 70,97 | 72.39 | 73.81 |
T2 Rig | 73.75 | 75.22 | 76.70 | |
T2 + 4er Imp | 76.70 | 78.23 | 79.77 | |
Low Sec | T1 Rig | 75,22 | 76.73 | 78.23 |
T2 Rig | 78,17 | 79.74 | 81.30 | |
T2 + 4er Imp | 79.74 | 82.93 | 84.55 | |
Null Sec** | T1 Rig | 79,48 | 81.07 | 82.66 |
T2 Rig | 82.60 | 84.25 | 85.90 | |
T2 + 4er Imp | 85.90 | 87.62 | 89.34 |
*Die 69,58% stellen auch das Maximum, auf einer NPC Station dar.
**Nullsec schließt Wurmloch und Pochven ein.
Wer sich nun überlegt eine eigene Athanor oder Tatara anzuschaffen kann hier weiterlesen.