Nach der Preiserhöhung für Omega Spielzeit und PLEX sind die Kosten für EVE stärker in den Fokus gerückt, zumal andere MMORPGs ihre Preise nicht angehoben haben.
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht, wieviel ein Monat Omegazeit kostet, wenn man X Monate auf einmal kauft. Auffällig ist hier, dass der Monatspreis für das neue 24 Monatspaket, exakt dem Preis pro Monat des alten 12 Monatspakets entspricht. CCP scheint hier Spieler langfristig binden zu wollen und mit relativ niedrigen Monatskosten zu ködern.
Omegazeit | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | 24 Monate | |
Omega | Paketpreis | 19,99€ | 47,98€ | 86,95€ | 149,90€ | 270,99€ |
Omega | pro Monat | 19,99€ | 15,99€ | 14,49€ | 12,49€ | 11,29€ |
PLEX | Paketpreis | 1 Monat (500 PLEX) | 3 Monate (1200 PLEX) | 6 Monate (2100 PLEX) | 12 Monate (3600 PLEX) | 24 Monate (6600 PLEX) |
500 | 24,99€ | 24,99€ | – | – | – | – |
1.000 | 44,99€ | 22,50€ | – | – | – | – |
1.500 | 64,99€ | 21,67€ | 17,33€ | – | – | – |
3.000 | 124,99€ | 20,83€ | 16,66€ | 14,58€ | – | – |
6.000 | 239,99€ | 20,00€ | 16,00€ | 14,00€ | 12,00€ | – |
12.000 | 419,99€ | 17,50€ | 14,00€ | 12,25€ | 10,50€ | 9,63€ |
20.000 | 649,99€ | 16,25€ | 13,00€ | 11,38€ | 9,75€ | 8,94€ |
Wie man hier sieht, ist der Umweg über ein PLEX Paket zu Spielzeit im New Eden Store (Ingame Shop) lohnenswert, sobald man gewillt ist mehrere Jahre und/oder Char auf einmal zu plexen. Was dann natürlich einmalig viel kostet, aber auf lange Sicht Euros spart.
So kann man mit dem 20.000 PLEX Paket (650 Euro), drei Chars (3 x 6.600 PLEX => 19.800 PLEX) für 2 Jahre a 8,94 Euro pro Monat plexen, statt 11,29 Euro/Monat, wenn man je zwei Jahre Omega Zeit direkt kauft (3 x 270,99 => 812,97 Euro).
Wer sich das nicht leisten kann oder will, kann natürlich auch mit 2 guten Freunden zusammenlegen und jeder zahlt 1/3 und man teilt sich die Ersparnis.
Oder man zahlt einen Account für 6 Jahre.