Zumindest hinterher. Wie oft sitzt man vor einem Fitting und denkt sich: „wieso geht das bei allen Anderen nur bei mir nicht?“ Das kann mehrere Gründe haben, entweder fehlen Skills, die Anderen mogeln mit Imps oder das Fitting ist schlicht veraltet.
Gehen wir mal davon aus das Fitting ist noch aktuell und schauen uns an woran es klemmen kann und was man dagegen tun kann.
CPU
Wenn die CPU nicht reicht, kann man dies durch verbessern der Skills, den Einbau von Items und Rigs und das Einsetzen von Implantaten beheben.
Art | Name | Effekt |
Skill | CPU Management | Mehr CPU (%) |
Skill | Weapon Upgrades | Weniger Bedarf von Turrets, Launchers (%) |
Skill | Energy Grid Upgrades | Weniger Bedarf von Grid Upgrades (%) |
Skill | Mining Upgrades | Weniger CPU Penalty bei Einsatz von Mining Laser upgrades / Ice Harvester Upgrades (%) |
Skill | Electronics Upgrades | Weniger Bedarf von Electronic Upgrades (%) |
Low Slot | Co-Processor | Mehr CPU (%) |
Rig Slot | Processor Overclocking Unit | Mehr CPU (%) |
Rig Slot | Liquid Cooled Electronics | Weniger Bedarf von Electronic Upgrades (%) |
Rig Slot | Powergrid Subroutine Maximizer | Weniger Bedarf von Energy Grid Upgrades (%) |
Rig Slot | Algid Energy Administrations Unit | Weniger Bedarf von Energy Turrets(%) |
Rig Slot | Algid Hybrid Administrations Unit | Weniger Bedarf von Hybrid Turrets (%) |
Imp (Slot 4) | Genolution Core Augmentation CA-2 | Mehr CPU (%) + Schnellerer Capacitor Recharge (%) |
Imp (Slot 6) | Zainou ‚Gipsy‘ CPU Management EE-60X | Mehr CPU (%) |
Imp (Slot 6) | Zainou ‚Gypsy‘ Electronics Upgrades EU-60X | Weniger Bedarf von Electronic Upgrades (%) |
Imp (Slot 6) | Zainou ‚Gnome‘ Launcher CPU Efficiency LE-60X | Weniger Bedarf von Launchers (%) |
Imp (Slot 7) | Inherent Implants ‚Squire‘ Energy Grid Upgrades EU-70X | Weniger Bedarf von Energy Grid Upgrades (%) |
Imp (Slot 10) | Zainou ‚Gnome‘ Weapon Upgrades WU-100X | Weniger Bedarf von Turrets (%) |
Power Grid
Wenn der Power Grid (nicht zu verwechseln mit dem Cap) nicht ausreicht, kann man ihn durch verbessern der Skills, den Einbau von Items und Rigs und das Einsetzen von Implantaten verbessern.
Art | Name | Effekt |
Skill | Power Grid Management | Mehr Grid (%) |
Skill | Advanced Weapon Upgrades | Weniger Bedarf von Turrets, Launchers (%) |
Skill | Shield Upgrades | Weniger Bedarf von Shield Upgrades (%) |
Low Slot | Micro Auxiliary Power Core | Mehr Power Grid (MW) nützlich für Fregatten, Zerstörer |
Low Slot | Reactor Control Unit | Mehr Power Grid (%) |
Low Slot | Power Diagnostic System | Mehr Grid (%) + Mehr Cap, Shield HP, schnellerer Cap/Shield Recharge (%) |
Rig Slot | Ancillary Current Router | Mehr Grid (%) |
Rig Slot | Core Defense Charge Economizer | Weniger Bedarf von Shield Upgrades (%) |
Imp (Slot 1) | Genolution Core Augmentation CA-1 | Mehr Grid (%) + Mehr Capacitor (%) |
Imp (Slot 6) | Inherent Implants ‚Squire‘ Power Grid Management EG-60X | Mehr Grid (%) |
Imp (Slot 6) | Zainou ‚Gnome‘ Shield Upgrades SU-60X | Weniger Bedarf von Shield Upgrades (%) |
Capacitor
Wenn der Capacitor ständig leer ist, kann man seine Leistungsfähigkeit durch verbessern der nachfolgenden Skills, den Einbau von Items und Rigs und das Einsetzen von Implantaten erhöhen:
Art | Name | Effekt |
Skill | Capacitor Management | Mehr Cap (%) |
Skill | Capacitor Systems Operation | Schnellerer Recharge (%) |
Skill | Warp Drive Operation | Weniger Bedarf für Warp (%) |
Skill | Controlled Bursts | Weniger Verbrauch von Turrets (%) |
Skill | Shield Compensation | Weniger Verbrauch von Shieldboost (%) |
Skill | Afterburner | Weniger Verbrauch von Afterburner (%) |
Skill | Fuel Conservation | Weniger Verbrauch von Afterburner (%) |
Skill | High Speed Maneuvering | Weniger Verbrauch von MWD (%) |
Skill | Propulsion Jamming | Weniger Verbrauch von Web/Scram (%) |
Med Slot | Capacitor Battery | Mehr Cap (%) + Schutz vor Energy Nos/Neut (% Chance) |
Med Slot | Cap Recharger | Schnellerer Recharge (%) |
Med Slot | Capacitor Booster | Sofort Cap, benötigt Cap Booster als „Munition“ |
Low Slot | Power Diagnostic System | Mehr Cap (%) + Mehr Grid, Shield HP, Cap/Shield Recharge (%) |
Low Slot | Capacitor Power Relay | Schnellerer Recharge (%) aber Malus auf Shield Boost (%) |
Low Slot | Capacitor Flux Coil | Schnellerer Recharge (%) aber Malus auf Gesamt-Cap (%) |
Rig Slot | Semiconductor Memory Cell | Mehr Cap (%) |
Rig Slot | Capacitor Control Circuit | Schnellerer Recharge (%) |
Imp (Slot 1) | Genolution Core Augmentation CA-1 | Mehr Capacitor (%) + Mehr Grid (%) |
Imp (Slot 2) | Genolution Core Augmentation CA-2 | Schnellerer Recharge (%) + Mehr CPU (%) |
Imp (Slot 6) | Inherent Implants ‚Squire‘ Capacitor Systems Operation EO-60X | Schnellerer Recharge (%) |
Imp (Slot 8 ) | Inherent Implants ‚Squire‘ Capacitor Management EM-80X | Mehr Cap (%) |
Schild
Zu wenig Schild HP? Zu geringe Schildladerate? Der Schildbooster saugt den Cap leer, liefert dafür aber kaum HP? Mit den nachfolgenden Skills, Rigs und Implantaten kann man einiges beheben.
Art | Name | Effekt |
Skill | Shield Management | Mehr Shield HP (%) |
Skill | Shield Operation | Kürzere Schildaufladezeit (%) |
Skill | [x] Shield Compensation | Mehr Resibonus von passiven Modulen (%) |
Skill | Tactical Shield Manipulation | Geringere Chance auf Schadensdurchdringung (%) |
Skill | Shield Compensation | Weniger Cap Verbrauch von Shield boost (%) |
Med Slot | <Resistenz> Shield Hardener | Mehr Resist gegen [X] (%) aktives Modul |
Med Slot | <Resistenz> Shield Amplifier | Mehr Resist gegen [X] (%) passives Modul |
Med Slot | Multispectrum Shield Hardener | Mehr Resist gegen alle Schadensarten (%) aktives Modul |
Med Slot | Damage Control | Mehr Resist gegen alle Schadensarten (%) passives Modul |
Med Slot | Shield Booster | Stellt am Anfang jedes Cycle Shield HP wieder her (fixer Wert) |
Med Slot | Ancillary Shield Booster | Stellt am Anfang jedes Cycle Shield HP wieder her (fixer Wert) verbraucht Cap Booster |
Med Slot | Shield Boost Amplifier | Mehr HP vom Shield Booster (%) |
Rig Slot | Core Defense Operational Solidifier | Kürzere Shield Boost Cycle Time(%) |
Med Slot | <Größe> Shield Extender | Mehr Shield HP (fixer Wert) |
Med Slot | Shield Recharger | Kürzere Schildaufladezeit (%) |
Low Slot | Power Diagnostic System | Mehr Shield HP, schnellerer Recharge (%), Mehr Grid und Cap, schnellerer Cap-Recharge (%) |
Low Slot | Shield Power Relay | Schnellerer Shield Recharge (%) aber weniger Cap Recharge (%) |
Low Slot | Shield Flux Coil | Schnellerer Shield Recharge (%) aber weniger Shield HP (%) |
Rig | Core Defense Field Purger | Kürzere Schildaufladezeit (%) |
Rig | Core Defense Field Extender | Mehr Shield HP (%) |
imp | Zainou ‚Gnome‘ Shield Management SM-70X | Mehr Shield HP (%) |
Imp | Genolution Core Augmentation CA-3 | Mehr Shield HP (%) + Mehr Geschwindigkeit (%) |
Imp | Crystal Set | Mehr HP von Shield Booster (%) |
Imp | Zainou ‚Gnome‘ Shield Operation SP-90X | Kürzere Schildaufladezeit (%) |
Armor
Zu wenig Armor HP? Die Resistenzen werden ständig durchschlagen? Der Armor Rapairer saugt den Cap leer, liefert dafür aber kaum HP? Mit den nachfolgenden Skills, Einbauten und Implantaten kann man einiges beheben.
Art | Name | Effekt |
Skill | Hull Upgrades | Mehr Armor HP (%) |
Skill | Repair Systems | Kürzere Armor Repairer Cycles (%) |
Skill | [X] Armor Compensation | Mehr Resibonus von passiven Modulen (%) |
Skill | Armor Resistance Phasing | Weniger Capacitor need und kürzere Cycle Time von RAH (%) |
Skill | Armor Layering | Weniger Geschwindigkeitsabzug von Platten (%) |
Low Slot | [X] Plating / Adaptive Nano Plating | Mehr Resist gegen [X]/alle Schadensarten (%) |
Low Slot | Energized [X] Membrane / Adaptive Nano Membrane | Mehr Resist gegen [X]/alle Schadensarten (%) (Mehr Leistung als Platings, aber CPU Bedarf) |
Low Slot | Armor [X] Hardener | Mehr Resist gegen [X] (%) Aktives Modul |
Low Slot | Damage Control | Mehr Resist gegen alle Schadensarten (%) (Neben Armor auch für Shield und Struktur) |
Low Slot | Reactive Armor Hardener | Verschiebt je Cycle Resists auf die zwei höchsten eingehenden Schadensarten (%) |
Low Slot | Anti [X] Pump | Mehr Resist gegen [X] (%) |
Low Slot | Armor Repairer | Stellt am Ende jedes Cycle Armor HP wieder her (fixer Wert) |
Low Slot | Ancillary Armor Repairer | Stellt am Ende jedes Cycle Armor HP wieder her (fixer Wert) (Dreifache Leistung mit Nanite Repair Paste) |
Rig | Auxiliary Armor Pump | Mehr HP von Armor Repairer (%) |
Rig | Nanobot Accelerator | Kürzere Armor Repair Cycles (%) |
Imp (Slot 6) | Inherent Implants ‚Noble‘ Repair Systems RS-60X | Kürzere Armor Repair Cycles (%) |
Imp (Slot 9) | Inherent Implants ‚Noble‘ Repair Proficiency RP-90X | Mehr HP von Armor Repairer (%) |
Low Slot | Xmm Reinforced Steel Plates | Mehr Armor HP (fixer Wert) |
Low Slot | Layered Plating | Mehr Armor HP (%) |
Low Slot | Energized Armor Layering Membrane | Mehr Armor HP (%) (Mehr Leistung als Platings, aber CPU Bedarf) |
Rig | Trimark Armor Pump | Mehr Armor HP (%) |
Imp (Slot 9) | Inherent Implants ‚Noble‘ Hull Upgrades HG-100X | Mehr Armor HP (%) |
Imp (Slot 4) | Genolution Core Augmentation CA-4 | Mehr Armor HP (%) + Mehr Agility (%) |
Imp (Slot 1-6) | Slave Set | Mehr Armor HP (%) |
Struktur/Hülle
Auf Hülle tanken ist was für Profis, dennoch kann man mit den nachfolgenden Einbauten und Implantaten einiges beheben.
Art | Name | Effekt |
Low Slot | Damage Control | Resi gegen alle Schadensarten (%) (Neben Struktur auch für Shield und Armor) |
Low Slot | Reinforced Bulkheads | Mehr Hull HP (%) |
Med Slot | Hull Repairer | Stellt mit jedem Cycle Struktur HP wieder her (fixer Wert) |
Rig | Transverse Bulkhead | Mehr Hull HP (%) |
Imp (Slot 8) | Inherent Implants ‚Noble‘ Mechanic MC-80X | Mehr Hull HP (%) |
Sensoren / Aufschaltung
Mehr Ziele schneller aufschalten, die Aufschaltung nicht verlieren, mit den nachfolgenden Skills, Einbauten und Implantaten geht so einiges.
Art | Name | Effekt |
Skill | Signature Analysis | Kürzere Aufschaltzeit (%) |
Skill | Long Range Targeting | Höhere Aufschaltreichweite (%) |
Skill | Target Management | Je lvl eine Aufschaltung mehr bis zum Schiffslimit |
Skill | Advanced Target Management | Je lvl eine Aufschaltung mehr bis zum Schiffslimit |
Skill | [X] Sensor Compensation | Mehr Sensorsärke für [X] Rassenstärke (%) |
Skill | Cloaking | Früher aufschalten nach Decloak (%) |
Med Slot | Sensor Booster ohne Script | Kürzere Aufschaltzeit + Höhere Aufschaltreichweite und Sensorstärke (%) |
Munition | Resolution Script | Kürzere Aufschaltzeit (%) |
Munition | Targeting Range Script | Höhere Aufschaltreichweite (%) |
Munition | ECCM Script | Höhere Sensorstärke (%) |
Low Slot | Signal Amplifier | Kürzere Aufschaltzeit + Höhere Aufschaltreichweite (%) |
Rig | Targeting System Subcontroller | Kürzere Aufschaltzeit (%) |
Rig | Ionic Field Projector | Höhere Aufschaltreichweite (%) |
Rig | Targeting Systems Stabilizer | Früher aufschalten nach Decloak (%) |
High Slot | Auto Targeting System | Feindliche Schiffe werden innerhalb der Modulreichweite automatisch aufgeschaltet. Aufschaltlimit wird um 2 (T2: 3) erhöht. (Nicht über Skilllimit) |
Imp (Slot 8) | Zainou ‚Gipsy‘ Long Range Targeting LT-80X | Höhere Aufschaltreichweite (%) |
Imp (Slot 1-6) | Grail Set | Erhöht Radar Stärke |
Imp (Slot 1-6) | Jackal Set | Erhöht Ladar Stärke |
Imp (Slot 1-6) | Spur Set | Erhöht Magnetometric Stärke |
Imp (Slot 1-6) | Talon Set | Erhöht Gravimetric Stärke |
Navigation
Schneller fliegen, ausrichten, warpen und weniger Mali durch die Panzerung, mit den nachfolgenden Skill. Einbauten und Implantaten ist das möglich.
Art | Name | Effekt |
Skill | Navigation | Mehr Velocity (%) |
Skill | Acceleration Control | Mehr AB/MWD Velocity Bonus (%) |
Skill | Armor Layering | Weniger Massezuwachs von Armor Plates (%) |
Skill | Evasive Maneuvering | Mehr Agility (%) |
Skill | Spaceship Command | Mehr Agility (%) |
Skill | Advanced Spaceship Command | Mehr Agility (%) |
Med Slot | Afterburner (AB) | Mehr Velocity (%) bei Moderatem Cap Verbrauch |
Med Slot | Microwarpdrive (MWD) | Deutlich mehr Velocity (%), bei mehr Cap-Verbrauch, Masse, Signaturradius, weniger Gesamt-Cap (%) |
Low Slot | Overdrive Injector System | Mehr Velocity (%), aber weniger Frachtraumkapazität (%) |
Low Slot | Hyperspatial Accelerator | Höherer Warp Speed (0,2AU/s – 0,3 AU/s) |
Rig | Auxiliary Thrusters | Mehr Velocity (%) |
Rig | Hyperspatial Velocity Optimizer | Höherer Warp Speed (%) |
Imp (Slot 6) | Eifyr and Co. ‚Rogue‘ Navigation NN-60X | Mehr Velocity (%) |
Imp (Slot 6) | Eifyr and Co. ‚Rogue‘ Acceleration Control AC-60X | Mehr AB/MWD Velocity Bonus (%) |
Imp (Slot 8) | Zor’s Custom Navigation Hyperlink | Mehr AB/MWD Velocity Bonus (%) |
Imp (Slot 6) | Eifyr and Co. ‚Rogue‘ Warp Drive Speed WS-60X | Höherer Warp Speed (%) |
Imp (Slot 3) | Genolution Core Augmentation CA-3 | Mehr Velocity (%) + Mehr Shield HP (%) |
Imp (Slot 1-6) | Snake Set | Mehr Velocity (%) |
Imp (Slot 1-6) | Ascendancy Set | Höherer Warp Speed (%) |
Low Slot | Inertia Stabilizers | Mehr Agility (%), Aber vergrößerter Signature Radius (%) |
Rig | Low Friction Nozzle Joints | Mehr Agility (%) |
Imp (Slot 7) | Eifyr and Co. ‚Rogue‘ Evasive Maneuvering EM-70X | Mehr Agility (%) |
Imp (Slot 4) | Genolution Core Augmentation CA-4 | Mehr Agility (%) Mehr Armor HP (%) |
Imp (Slot 1-6) | Low-Grade Nomad Set | Mehr Agility (%) |
Low Slot | Nanofiber Internal Structure | Mehr Velocity & Agility (%), aber weniger Struktur HP (%) |
Rig | Polycarbon Engine Housing | Mehr Velocity & Agility(%) |
Rig | Higgs Anchor | Mehr Agility und deutlich weniger Velocity (%) |
Veraltetes Fitting
In den meisten Fitting Datenbanken steht dabei, für welche Version von EVE das Fitting erstellt wurde bzw. zu welchem Update es in die Datenbank kam. Bei Workbench kann man neben den Fittings sehen für welche EVE Version sie hochgeladen wurden:
Wenn neben einem Fitting stattdessen, zum Beispiel „Tyrannis“ steht, wurde es zwischen dem 26 Mai 2010 und dem 30 November 2010, dem Erscheinungsdatum von „Incursion“, erstellt. Die Wahrscheinlichkeit das ein über 10 Jahre altes Fitting nicht mehr stimmt, ist ziemlich hoch.