Durch Aufbereitung können Gase, Eis und Erze in verbaubare Materialen veredelt werden. Ein sehr umfangreicher Skilltree sorgt vorallem bei neuen Spielern dafür, das es profitabler ist, abgebautes Eis und Erz direkt zu verkaufen, anstatt es selbst zu veredeln.
Oder in der Corp zu fragen, ob jemand mit besseren Skills und Implantat (RX-804) dies übernimmt.
Skills
gibt es einige, daher sollte man immer nur die, zu den Erzen (bzw. Gas oder Eis) die man abbaut, passenden skillen:
Reprocessing | Basisskill | Ubiquitous Moon Ore Processing | Bitumens | |
Reprocessing Efficiency | Basisskill | R4 | Coesite | |
Sylvite | ||||
Simple Ore Processing | Mordunium | Zeolites | ||
Plagioclase | Common Moon Ore Processing | Cobaltite | ||
Pyroxeres | R8 | Euxenite | ||
Scordite | Scheelite | |||
Veldspar | Titanite | |||
Coherent Ore Processing | Griemeer | Uncommon Moon Ore Processing | Chromite | |
Hedbergite | R16 | Otavite | ||
Hemorphite | Sperrylite | |||
Jaspet | Vanadinite | |||
Kernite | Rare Moon Ore Processing | Carnotite | ||
Nocxite | R32 | Cinnabar | ||
Omber | Pollucite | |||
Ueganite | Zircon | |||
Ytirium | Exceptional Moon Ore Processing | Loparite | ||
Variegated Ore Processing | Crokite | R64 | Monazite | |
Dark Ochre | Xenotime | |||
Gneiss | Ytterbite | |||
Kylixium | ||||
Complex Ore Processing | Arkonor | Gas Decompression Efficiency | sämtliche Gase | |
Bistot | ||||
Ducinium | Ice Processing | Blue Ice | ||
Eifyrium | Clear Icicle | |||
Hezorime | Dark Glitter | |||
Spodumain | Gelidus | |||
Abyssal Ore Processing | Bezdnacine | Glacial Mass | ||
Pochven | Rakovene | Glare Crust | ||
Talassonite | Krystallos | |||
Mercoxit Ore Processing | Mercoxit | White Glace |
Reprocessing und Reprocessing Efficiency sind Basiskills für alle Rohstoffe, siehe Formel.
Aufbereitungsformel
Die Formel für die Berechnung hat es ebenfalls in sich:
Ertrag = (50+Rm)×(1+Sec)×(1+Sm)×(1+(R×0.03))×(1+(Re×0.02))×(1+(Op×0.02))×(1+Im)
Werte für die Formel:
Variable | Bedeutung | Werte |
---|---|---|
Rm | Rig Modifier | 0 (kein Rig) 1 (T1) 3 (T2) |
Sec | Security Modifier | 0.00 (HighSec) 0.06 (LowSec) 0.12 (NullSec/W-Space) |
Sm | Structure Modifier | 0.00 (Upwell Structuren) 0.02 (Athanor) 0.055 (Tatara) |
R | Reprocessing Level | 0-5 |
Re | Reprocessing Efficiency Level | 0-5 |
Op | Ore Processing Skill Level | 0-5 z.b. Simple Ore Processing … |
Im | Implant | 0.00 (kein Imp) 0.01 Zainou ‚Beancounter‘ Reprocessing RX-801 0.02 Zainou ‚Beancounter‘ Reprocessing RX-802 0.04 Zainou ‚Beancounter‘ Reprocessing RX-804 |
Hausnummern
Wem das alles zu umständlich ist, hier der Aufbereitungsertrag (in %) bei max Skills, abhängig von Sicherheitsstatus, Stationstyp, darin verbauter Rigs und genutzter Imps:
Nicht Refinerie | Athanor | Tatara | ||
kein Rig | 69,58* | 70.97 | 73,40 | |
High Sec | T1 Rig | 70,97 | 72.39 | 74.87 |
T2 Rig | 73.75 | 75.22 | 77.81 | |
T2 + 4er Imp | 76.70 | 78.23 | 80.92 | |
Low Sec | T1 Rig | 75,22 | 76.73 | 79.36 |
T2 Rig | 78,17 | 79.74 | 82.47 | |
T2 + 4er Imp | 79.74 | 82.93 | 85.77 | |
Null Sec** | T1 Rig | 79,48 | 81.07 | 83.85 |
T2 Rig | 82.60 | 84.25 | 87.14 | |
T2 + 4er Imp | 85.90 | 87.62 | 90.63 |
*Die 69,58% stellen auch das Maximum, auf einer NPC Station dar.
**Nullsec schließt Wurmloch und Pochven ein.
Wer sich nun überlegt eine eigene Athanor oder Tatara anzuschaffen kann hier weiterlesen.