Unter einem Stern versteht man in der Astronomie einen massereichen, selbstleuchtenden Himmelskörper aus sehr heißem Gas und Plasma. Dass nahezu alle mit dem bloßen Auge sichtbaren selbstleuchtenden Himmelskörper sonnenähnliche Objekte sind, die nur wegen ihrer weiten Entfernung punktförmig erscheinen, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der modernen Astronomie.
Wikipedia: Stern
bilden das Zentrum aller Sonnensysteme in EVE und sind die zentrale Lichtquelle. Zudem bestimmen sie in Wurmlochsystemen den, so vorhanden, Systemeffekt.
Übersicht
Je nach Systemalter, Region und lorebasierter Vergangenheit, können Sonnen trotz gleichem Aussehen und Effekt unterschiedliche Item IDs haben:
ItemID | Sonnen Typ (Aussehen/Effekt) |
3801 | Sun A0 (Blue Small) |
73909 | Sun A0 (Disrupted Blue Small) |
56085 | Sun A0 (Glory Immanence) |
34331 | Sun A0IV (Turbulent Blue Subgiant) |
9 | Sun B0 (Blue) |
45034 | Sun B0 (Blue) |
45046 | Sun B0 (Blue) |
56083 | Sun B0 (Fruitful Immanence) |
56097 | Sun B0 (Fruitful Immanence) |
56098 | Sun B0 (Fruitful Immanence) |
3803 | Sun B5 (White Dwarf) |
45042 | Sun B5 (White Dwarf) |
10 | Sun F0 (White) |
45035 | Sun F0 (White) |
3799 | Sun G3 (Pink Small) |
45038 | Sun G3 (Pink Small) |
56082 | Sun G5 (Gold Immanence) |
3797 | Sun G5 (Pink) |
45036 | Sun G5 (Pink) |
6 | Sun G5 (Yellow) |
45030 | Sun G5 (Yellow) |
45047 | Sun G5 (Yellow) |
3802 | Sun K3 (Yellow Small) |
45041 | Sun K3 (Yellow Small) |
3798 | Sun K5 (Orange Bright) |
45037 | Sun K5 (Orange Bright) |
8 | Sun K5 (Red Giant) |
45033 | Sun K5 (Red Giant) |
7 | Sun K7 (Orange) |
45031 | Sun K7 (Orange) |
45032 | Sun K7 (Orange) |
3800 | Sun M0 (Orange radiant) |
45039 | Sun M0 (Orange radiant) |
45040 | Sun M0 (Orange radiant) |
3796 | Sun O1 (Blue Bright) |
56084 | Sun O1 (Divine Immanence) |
Was es mitunter schwierig macht, Systeme mit einem bestimmten Effekt oder eines bestimmten Typs für einen Event zu finden.
Sun B0 (Blue) Sonnen, welche im Rahmen des “Totality Realized” Patches (13. Oktober 2020) von besonderem Interesse waren, haben gleich 3 verschiedene Item IDs.
Seltene Sonnen
Die vier Sonnen:
- Sun A0 (Glory Immanence)
- Sun B0 (Fruitful Immanence)
- Sun G5 (Gold Immanence)
- Sun O1 (Divine Immanence)
gibt es nur in Pochven, und die Sun A0 (Disrupted Blue Small) nur in Turnur.
Warum ist das momentan interessant?
Im Rahmen des Lunar New Year Events (bis 31.01.2023) “versteckt” CCP Schatzkisten (mit Skins, Faction Modulen, Plex?…) an roten Sonnen (Sun K5 (Red Giant)). Wer Lust hat, kann, in den 709 Systemen dieses Typs, auf Schatzsuche gehen:
Region | System | Sonnen ID |
Aridia | Hakatiz | 8 |
Aridia | Shenda | 45033 |
Aridia | Nielez | 45033 |
Aridia | Fageras | 8 |
Aridia | Efu | 8 |
Black Rise | Raihbaka | 8 |
Black Rise | Innia | 45033 |
Black Rise | Iralaja | 45033 |
Black Rise | Hallanen | 45033 |
Black Rise | Reitsato | 8 |
Branch | J7YR-1 | 45033 |
Branch | KMC-WI | 45033 |
Branch | 4-48K1 | 45033 |
Branch | V8W-QS | 45033 |
Branch | BKG-Q2 | 45033 |
Branch | NLPB-0 | 8 |
Branch | R4O-I6 | 8 |
Branch | KV-8SN | 8 |
Branch | UB-UQZ | 8 |
Branch | T-Q2DD | 8 |
Branch | XW-JHT | 8 |
Branch | ME-4IU | 8 |
Cache | U-QMOA | 45033 |
Cache | C-6YHJ | 8 |
Cache | P7-45V | 8 |
Cache | U93O-A | 45033 |
Catch | QBQ-RF | 8 |
Catch | EX-0LQ | 8 |
Catch | A-803L | 8 |
Catch | CB4-Q2 | 8 |
Catch | X3FQ-W | 8 |
Catch | TA3T-3 | 45033 |
Cloud Ring | 77-KDQ | 8 |
Cloud Ring | F7C-H0 | 8 |
Cloud Ring | O-IVNH | 8 |
Cloud Ring | O-0HW8 | 8 |
Cloud Ring | 9-4RP2 | 45033 |
Cloud Ring | PPG-XC | 45033 |
Cloud Ring | 5S-KNL | 45033 |
Cloud Ring | XG-D1L | 45033 |
Cobalt Edge | J-A5QD | 8 |
Cobalt Edge | KIG9-K | 45033 |
Cobalt Edge | MK-YNM | 8 |
Cobalt Edge | 4LNE-M | 45033 |
Cobalt Edge | 4GSZ-1 | 45033 |
Cobalt Edge | SBEN-Q | 8 |
Cobalt Edge | RGU1-T | 45033 |
Cobalt Edge | HB-5L3 | 45033 |
Curse | G-G78S | 45033 |
Curse | UW9B-F | 8 |
Curse | K-B2D3 | 8 |
Curse | 5E-VR8 | 45033 |
Curse | Jorund | 8 |
Curse | Litom | 45033 |
Deklein | CCP-US | 45033 |
Deklein | DKUK-G | 8 |
Delve | KFIE-Z | 45033 |
Delve | YZ9-F6 | 45033 |
Delve | 5BTK-M | 8 |
Delve | NIDJ-K | 45033 |
Delve | LWX-93 | 45033 |
Derelik | Chidah | 8 |
Derelik | Psasa | 45033 |
Derelik | Mifrata | 45033 |
Derelik | Janus | 45033 |
Derelik | Usroh | 45033 |
Derelik | Eshwil | 8 |
Derelik | Nieril | 8 |
Derelik | Berta | 45033 |
Derelik | Bimener | 45033 |
Detorid | B-5UFY | 8 |
Detorid | 5J4K-9 | 45033 |
Detorid | 1KAW-T | 8 |
Detorid | C5-SUU | 45033 |
Detorid | L-QQ6P | 8 |
Detorid | 2-X0PF | 45033 |
Detorid | 1-PGSG | 45033 |
Detorid | A-C5TC | 8 |
Detorid | QRFJ-Q | 8 |
Detorid | TYB-69 | 8 |
Detorid | DX-TAR | 8 |
Detorid | BOZ1-O | 8 |
Detorid | SAI-T9 | 45033 |
Detorid | DX-DFJ | 45033 |
Devoid | Sifilar | 45033 |
Devoid | Arzad | 45033 |
Devoid | Eredan | 8 |
Devoid | Asghed | 8 |
Devoid | Tararan | 45033 |
Devoid | Itsyamil | 8 |
Devoid | Nakatre | 45033 |
Devoid | Ulerah | 45033 |
Devoid | Palpis | 45033 |
Domain | Sukirah | 8 |
Domain | Murema | 45033 |
Domain | Nomash | 8 |
Domain | Rasile | 8 |
Domain | Reyi | 8 |
Domain | Hadonoo | 8 |
Domain | Adia | 8 |
Domain | Porsharrah | 45033 |
Domain | Artoun | 45033 |
Domain | Valmu | 45033 |
Domain | Orkashu | 45033 |
Domain | Youl | 45033 |
Domain | Sayartchen | 8 |
Domain | Alkabsi | 8 |
Domain | Chesoh | 8 |
Domain | Chemilip | 45033 |
Domain | Biphi | 8 |
Esoteria | G2-INZ | 45033 |
Esoteria | C9N-CC | 45033 |
Esoteria | R-FM0G | 8 |
Esoteria | G-YZUX | 8 |
Esoteria | D-PNP9 | 8 |
Esoteria | P-3XVV | 8 |
Esoteria | NIZJ-0 | 45033 |
Esoteria | Q1-R7K | 45033 |
Esoteria | Z-MO29 | 8 |
Esoteria | HHE5-L | 8 |
Esoteria | WT-2J9 | 45033 |
Esoteria | DL-CDY | 8 |
Esoteria | X-HISR | 45033 |
Esoteria | YRV-MZ | 8 |
Essence | Duripant | 8 |
Essence | Charmerout | 8 |
Essence | Amane | 45033 |
Essence | Abune | 8 |
Essence | Allebin | 45033 |
Essence | Cat | 45033 |
Essence | Couster | 45033 |
Essence | Hecarrin | 45033 |
Essence | Henebene | 45033 |
Essence | Mesokel | 45033 |
Etherium Reach | KRPF-A | 45033 |
Etherium Reach | NK-VTL | 45033 |
Etherium Reach | BY-7PY | 45033 |
Etherium Reach | XB-9U2 | 8 |
Etherium Reach | FB-MPY | 45033 |
Etherium Reach | RO-0PZ | 45033 |
Etherium Reach | RV-GA8 | 45033 |
Etherium Reach | E8-432 | 45033 |
Etherium Reach | O-LJOO | 8 |
Etherium Reach | ZZ5X-M | 45033 |
Etherium Reach | Z-FET0 | 45033 |
Everyshore | Aclan | 45033 |
Everyshore | Athinard | 45033 |
Fade | O-CNPR | 8 |
Fade | X36Y-G | 45033 |
Fade | 0-ARFO | 8 |
Fade | X5-UME | 8 |
Feythabolis | 3-YX2D | 45033 |
Feythabolis | J-TPTA | 45033 |
Feythabolis | K-X5AX | 8 |
Feythabolis | ZXOG-O | 45033 |
Feythabolis | BJ-ZFD | 45033 |
Feythabolis | 5ELE-A | 8 |
Feythabolis | Y2-I3W | 45033 |
Feythabolis | VVO-R6 | 45033 |
Feythabolis | UB5Z-3 | 45033 |
Feythabolis | GHZ-SJ | 45033 |
Feythabolis | SWBV-2 | 45033 |
Feythabolis | OBK-K8 | 45033 |
Feythabolis | KJ-V0P | 45033 |
Feythabolis | ZID-LE | 8 |
Fountain | 4-EP12 | 8 |
Fountain | 7X-02R | 8 |
Fountain | B17O-R | 8 |
Fountain | 6F-H3W | 8 |
Fountain | 00GD-D | 45033 |
Fountain | A-1CON | 45033 |
Fountain | 3ZTV-V | 8 |
Fountain | G-UTHL | 45033 |
Fountain | TEG-SD | 45033 |
Fountain | 9DQW-W | 45033 |
Fountain | 1-5GBW | 8 |
Fountain | XUW-3X | 8 |
Fountain | 006-L3 | 45033 |
Geminate | Roua | 45033 |
Geminate | L4X-FH | 45033 |
Geminate | B6-52M | 45033 |
Geminate | 4VY-Y1 | 45033 |
Geminate | Q-TBHW | 45033 |
Geminate | CFYY-J | 8 |
Geminate | 4K0N-J | 8 |
Geminate | UER-TH | 8 |
Genesis | Atreen | 45033 |
Genesis | Sheroo | 8 |
Genesis | Pashanai | 45033 |
Genesis | Malma | 8 |
Genesis | Naka | 45033 |
Genesis | Tahli | 8 |
Genesis | Imya | 45033 |
Genesis | Bherdasopt | 8 |
Genesis | Galnafsad | 45033 |
Genesis | Otakod | 45033 |
Genesis | Sharza | 8 |
Genesis | Exit | 8 |
Genesis | Dead End | 8 |
Genesis | Heorah | 8 |
Great Wildlands | UMDQ-6 | 8 |
Great Wildlands | M-EKDF | 45033 |
Great Wildlands | Q2FL-T | 8 |
Great Wildlands | DE71-9 | 8 |
Great Wildlands | 1C-953 | 8 |
Great Wildlands | 9SNK-O | 45033 |
Great Wildlands | B-VIP9 | 8 |
Great Wildlands | H7O-JZ | 45033 |
Great Wildlands | HB-1NJ | 8 |
Great Wildlands | PUC-JZ | 8 |
Great Wildlands | SB-23C | 45033 |
Great Wildlands | UD-AOK | 8 |
Heimatar | Kronsur | 8 |
Heimatar | Gyng | 8 |
Heimatar | Gerek | 45033 |
Heimatar | Bundindus | 45033 |
Immensea | FYI-49 | 8 |
Immensea | 4DV-1T | 45033 |
Immensea | B-R5RB | 8 |
Immensea | J-QA7I | 45033 |
Immensea | FRTC-5 | 45033 |
Impass | N-CREL | 45033 |
Impass | UK-SHL | 8 |
Impass | PZMA-E | 45033 |
Impass | 9ZFH-Z | 8 |
Insmother | WF4C-8 | 45033 |
Insmother | 2-Q4YG | 45033 |
Insmother | 8G-2FP | 45033 |
Insmother | 67Y-NR | 8 |
Insmother | 4CJ-AC | 45033 |
Insmother | ZO-4AR | 8 |
Insmother | RD-FWY | 8 |
Insmother | KS-1TS | 8 |
Insmother | CR2-PQ | 8 |
Jove Space | S5-U0R | 45033 |
Jove Space | CW-R71 | 45033 |
Jove Space | 3E-ER7 | 45033 |
Jove Space | M-FDTD | 8 |
Jove Space | Z-D1DW | 8 |
Jove Space | W6H6-K | 8 |
Jove Space | HGB-C6 | 8 |
Jove Space | 8-ULAA | 8 |
Jove Space | B-Y06L | 8 |
Jove Space | CLDT-L | 45033 |
Jove Space | 50-TJY | 8 |
Kador | Zororzih | 45033 |
Kador | Ghesis | 45033 |
Kador | Uanim | 8 |
Kador | Nordar | 8 |
Kador | Chaneya | 8 |
Kador | Mandoo | 45033 |
Kador | Aphi | 45033 |
Kador | Yehnifi | 8 |
Khanid | Kahah | 8 |
Khanid | Reteka | 8 |
Khanid | Ashmarir | 8 |
Khanid | Badivefi | 8 |
Khanid | Seshala | 8 |
Khanid | Parses | 8 |
Khanid | Ashkoo | 45033 |
Khanid | Zephan | 45033 |
Khanid | Nakis | 45033 |
Khanid | Zirsem | 8 |
Kor-Azor | Nakregde | 45033 |
Kor-Azor | Tralasa | 45033 |
Lonetrek | Isikemi | 8 |
Lonetrek | Autaris | 45033 |
Lonetrek | Mara | 8 |
Lonetrek | Liukikka | 8 |
Lonetrek | Endatoh | 45033 |
Malpais | ZT-L3S | 8 |
Malpais | XCZ5-Y | 8 |
Malpais | 5-A0PX | 8 |
Malpais | 5B-YDD | 8 |
Malpais | I8-AJY | 45033 |
Malpais | J-Z8C2 | 45033 |
Malpais | NBW-GD | 8 |
Malpais | RUF3-O | 8 |
Metropolis | Hjoramold | 8 |
Metropolis | Floseswin | 8 |
Metropolis | Brundakur | 8 |
Metropolis | Egbonbet | 45033 |
Metropolis | Eram | 45033 |
Metropolis | Tratokard | 8 |
Metropolis | Earled | 45033 |
Metropolis | Mateber | 8 |
Metropolis | Orduin | 8 |
Molden Heath | Aeddin | 8 |
Molden Heath | Illamur | 8 |
Molden Heath | Altbrard | 8 |
Oasa | F-816R | 45033 |
Oasa | R-ZESX | 45033 |
Oasa | IO-R2S | 8 |
Oasa | XEF6-Z | 45033 |
Oasa | FJ-GUR | 8 |
Oasa | KED-2O | 8 |
Oasa | E6Q-LE | 8 |
Oasa | P-ZWKH | 8 |
Oasa | S7WI-F | 8 |
Omist | R2TJ-1 | 8 |
Omist | 6T3I-L | 8 |
Omist | QSF-EJ | 45033 |
Omist | X-3AUU | 45033 |
Omist | 7L9-ZC | 8 |
Outer Passage | 80G-H5 | 8 |
Outer Passage | TFPT-U | 8 |
Outer Passage | JBUH-H | 45033 |
Outer Ring | 5WAE-M | 45033 |
Outer Ring | JKJ-VJ | 8 |
Outer Ring | RTX0-S | 8 |
Outer Ring | 33FN-P | 45033 |
Paragon Soul | T-ZFID | 45033 |
Paragon Soul | AA-GWF | 45033 |
Period Basis | I6M-9U | 45033 |
Period Basis | 1-NJLK | 8 |
Period Basis | JZL-VB | 45033 |
Perrigen Falls | H-HGGJ | 45033 |
Perrigen Falls | LW-YEW | 45033 |
Perrigen Falls | OP7-BP | 8 |
Perrigen Falls | B9N2-2 | 45033 |
Perrigen Falls | 6Q4-X6 | 8 |
Perrigen Falls | TAL1-3 | 45033 |
Perrigen Falls | 9-EXU9 | 45033 |
Perrigen Falls | A1F-22 | 45033 |
Perrigen Falls | VWES-Y | 8 |
Perrigen Falls | SY-OLX | 45033 |
Perrigen Falls | 01B-88 | 45033 |
Placid | Intaki | 8 |
Placid | Iges | 45033 |
Placid | Reynire | 45033 |
Placid | Osmallanais | 45033 |
Placid | Vilinnon | 8 |
Placid | Orvolle | 45033 |
Placid | Adacyne | 45033 |
Placid | Vlillirier | 45033 |
Placid | Mantenault | 45033 |
Placid | Odamia | 45033 |
Providence | G7AQ-7 | 45033 |
Providence | I7S-1S | 8 |
Providence | PI5-39 | 45033 |
Providence | YQB-22 | 45033 |
Providence | 2-TEGJ | 45033 |
Providence | O-Y5JQ | 8 |
Providence | 8B-VLX | 8 |
Providence | TXJ-II | 8 |
Providence | 0B-HLZ | 45033 |
Pure Blind | D7T-C0 | 45033 |
Pure Blind | J-CIJV | 45033 |
Pure Blind | M-76XI | 45033 |
Pure Blind | WW-KGD | 8 |
Pure Blind | 8S-0E1 | 45033 |
Pure Blind | DP-1YE | 45033 |
Pure Blind | O-A6YN | 45033 |
Querious | 7V-KHW | 8 |
Querious | VT-G2P | 8 |
Querious | V-3U8T | 45033 |
Querious | UYU-VV | 45033 |
Querious | YW-SYT | 45033 |
Querious | KEJY-U | 45033 |
Querious | AO-N1P | 8 |
Querious | F2OY-X | 45033 |
Scalding Pass | 9PX2-F | 8 |
Scalding Pass | ER2O-Y | 45033 |
Scalding Pass | U6K-RG | 45033 |
Sinq Laison | Sharuveil | 45033 |
Sinq Laison | Erme | 45033 |
Sinq Laison | Aufay | 45033 |
Sinq Laison | Ardene | 45033 |
Sinq Laison | Aunia | 8 |
Sinq Laison | Dodixie | 45033 |
Sinq Laison | Deltole | 45033 |
Sinq Laison | Colelie | 45033 |
Sinq Laison | Bawilan | 45033 |
Sinq Laison | Adrallezoen | 45033 |
Sinq Laison | Bourynes | 8 |
Sinq Laison | Aurcel | 8 |
Sinq Laison | Aetree | 45033 |
Sinq Laison | Odotte | 45033 |
Sinq Laison | Oirtlair | 45033 |
Sinq Laison | Olelon | 45033 |
Sinq Laison | Trossere | 45033 |
Solitude | Aimoguier | 8 |
Solitude | Boystin | 8 |
Solitude | Octanneve | 45033 |
Solitude | Postouvin | 45033 |
Solitude | Vecodie | 8 |
Solitude | Heluene | 45033 |
Solitude | Ogaria | 45033 |
Solitude | Pochelympe | 45033 |
Stain | MB4D-4 | 8 |
Stain | E-C0SR | 45033 |
Stain | 8O-OSG | 8 |
Stain | E7-WSY | 8 |
Stain | T-8UOF | 45033 |
Stain | 6QBH-S | 45033 |
Stain | RVRE-Z | 45033 |
Syndicate | PF-346 | 45033 |
Syndicate | UTKS-5 | 8 |
Syndicate | 6-U2M8 | 8 |
Syndicate | BY-S36 | 8 |
Syndicate | 51-5XG | 45033 |
Tash-Murkon | Matyas | 45033 |
Tash-Murkon | Yong | 8 |
Tash-Murkon | Baviasi | 45033 |
Tash-Murkon | Teshkat | 45033 |
Tash-Murkon | Remoriu | 45033 |
Tash-Murkon | Yanuel | 8 |
Tash-Murkon | Jinizu | 8 |
Tash-Murkon | Tew | 8 |
Tenal | H1-ESN | 8 |
Tenal | RLTG-3 | 8 |
Tenal | I1-BE8 | 45033 |
Tenal | RKE-CP | 8 |
Tenal | 30-D5G | 8 |
Tenal | DCJ-ZT | 8 |
Tenal | ZK-YQ3 | 8 |
Tenal | EN-GTB | 45033 |
Tenerifis | 6-IAFR | 8 |
Tenerifis | L2GN-K | 45033 |
Tenerifis | Q5KZ-W | 45033 |
Tenerifis | 7M4C-F | 45033 |
Tenerifis | 3Q1T-O | 45033 |
The Bleak Lands | Ronne | 8 |
The Bleak Lands | Hakodan | 45033 |
The Citadel | Erila | 45033 |
The Citadel | Kausaaja | 45033 |
The Citadel | Tennen | 45033 |
The Citadel | Uedama | 45033 |
The Citadel | Paara | 45033 |
The Citadel | Yria | 45033 |
The Citadel | Hasmijaala | 8 |
The Citadel | Aramachi | 45033 |
The Forge | Geras | 8 |
The Forge | Hirtamon | 45033 |
The Forge | Maurasi | 8 |
The Forge | Hampinen | 45033 |
The Forge | Otitoh | 8 |
The Forge | Keikaken | 8 |
The Forge | Nuken | 45033 |
The Forge | Uminas | 8 |
The Kalevala Expanse | 74-DRC | 8 |
The Kalevala Expanse | LE-67X | 45033 |
The Kalevala Expanse | B1UE-J | 45033 |
The Kalevala Expanse | 6FS-CZ | 8 |
The Kalevala Expanse | HPV-RJ | 45033 |
The Kalevala Expanse | B3ZU-H | 8 |
The Kalevala Expanse | 1S-SU1 | 8 |
The Kalevala Expanse | R1O-GN | 45033 |
The Kalevala Expanse | S-LHPJ | 45033 |
The Spire | C6C-K9 | 45033 |
The Spire | AL-JSG | 8 |
The Spire | 1I5-0V | 8 |
The Spire | T6T-BQ | 8 |
The Spire | P65-TA | 45033 |
The Spire | 4DH-ST | 45033 |
The Spire | XR-ZL7 | 45033 |
The Spire | 7-QOYS | 8 |
The Spire | S-CUEA | 45033 |
The Spire | WIW-X8 | 45033 |
The Spire | M-NP5O | 45033 |
Tribute | J-GAMP | 8 |
Tribute | WH-JCA | 8 |
Tribute | 9GI-FB | 45033 |
UUA-F4 | D95-FQ | 45033 |
UUA-F4 | ZSPJ-K | 8 |
UUA-F4 | 3-J5OQ | 45033 |
UUA-F4 | N-FJBK | 45033 |
UUA-F4 | W477-P | 45033 |
UUA-F4 | EH-HXW | 8 |
UUA-F4 | OS-RR3 | 45033 |
UUA-F4 | J2V-XY | 45033 |
UUA-F4 | LQH0-H | 45033 |
UUA-F4 | XBO7-F | 8 |
UUA-F4 | 4-IPWK | 45033 |
Vale of the Silent | MC6O-F | 45033 |
Vale of the Silent | FH-TTC | 45033 |
Vale of the Silent | PM-DWE | 45033 |
Vale of the Silent | 97-M96 | 45033 |
Vale of the Silent | 0R-F2F | 45033 |
Vale of the Silent | Y-ZXIO | 45033 |
Vale of the Silent | O-LR1H | 8 |
Venal | B-CZXG | 8 |
Venal | FHB-QA | 8 |
Venal | 42XJ-N | 8 |
Venal | VG-QW1 | 8 |
Verge Vendor | Alentene | 8 |
Verge Vendor | Jufvitte | 45033 |
Verge Vendor | Luse | 45033 |
Wicked Creek | 384-IN | 8 |
Wicked Creek | J7-BDX | 8 |
Wicked Creek | GGE-5Q | 45033 |
Wicked Creek | 1-7B6D | 45033 |
Wicked Creek | F5M-CC | 45033 |
Wurmloch | J100744 | 45033 |
Wurmloch | J113434 | 45033 |
Wurmloch | J154535 | 45033 |
Wurmloch | J135038 | 8 |
Wurmloch | J222914 | 45033 |
Wurmloch | J131854 | 45033 |
Wurmloch | J144855 | 8 |
Wurmloch | J144913 | 45033 |
Wurmloch | J105521 | 45033 |
Wurmloch | J140121 | 45033 |
Wurmloch | J125903 | 45033 |
Wurmloch | J134637 | 8 |
Wurmloch | J171653 | 8 |
Wurmloch | J231541 | 8 |
Wurmloch | J161811 | 8 |
Wurmloch | J153530 | 8 |
Wurmloch | J213342 | 8 |
Wurmloch | J165056 | 45033 |
Wurmloch | J130045 | 45033 |
Wurmloch | J143649 | 45033 |
Wurmloch | J163533 | 45033 |
Wurmloch | J172003 | 8 |
Wurmloch | J215754 | 45033 |
Wurmloch | J115216 | 45033 |
Wurmloch | J164756 | 45033 |
Wurmloch | J223026 | 45033 |
Wurmloch | J152353 | 45033 |
Wurmloch | J134610 | 8 |
Wurmloch | J113632 | 8 |
Wurmloch | J212957 | 45033 |
Wurmloch | J150216 | 8 |
Wurmloch | J164417 | 8 |
Wurmloch | J222822 | 8 |
Wurmloch | J111740 | 8 |
Wurmloch | J144218 | 8 |
Wurmloch | J160753 | 8 |
Wurmloch | J110043 | 45033 |
Wurmloch | J155616 | 8 |
Wurmloch | J130222 | 45033 |
Wurmloch | J143359 | 45033 |
Wurmloch | J134323 | 45033 |
Wurmloch | J105203 | 8 |
Wurmloch | J134618 | 8 |
Wurmloch | J135910 | 8 |
Wurmloch | J225316 | 45033 |
Wurmloch | J170558 | 45033 |
Wurmloch | J223853 | 45033 |
Wurmloch | J135155 | 45033 |
Wurmloch | J152825 | 8 |
Wurmloch | J115334 | 45033 |
Wurmloch | J103351 | 45033 |
Wurmloch | J152322 | 8 |
Wurmloch | J144057 | 8 |
Wurmloch | J153247 | 45033 |
Wurmloch | J115734 | 45033 |
Wurmloch | J154735 | 8 |
Wurmloch | J160927 | 45033 |
Wurmloch | J103144 | 8 |
Wurmloch | J131808 | 45033 |
Wurmloch | J144727 | 8 |
Wurmloch | J235924 | 45033 |
Wurmloch | J102504 | 45033 |
Wurmloch | J112956 | 45033 |
Wurmloch | J164613 | 8 |
Wurmloch | J112916 | 45033 |
Wurmloch | J113449 | 45033 |
Wurmloch | J125923 | 45033 |
Wurmloch | J133417 | 45033 |
Wurmloch | J154249 | 8 |
Wurmloch | J105311 | 8 |
Wurmloch | J150754 | 45033 |
Wurmloch | J203814 | 8 |
Wurmloch | J165006 | 45033 |
Wurmloch | J101441 | 8 |
Wurmloch | J124253 | 8 |
Wurmloch | J232200 | 45033 |
Wurmloch | J162042 | 45033 |
Wurmloch | J114342 | 8 |
Wurmloch | J113629 | 8 |
Wurmloch | J144621 | 45033 |
Wurmloch | J102257 | 45033 |
Wurmloch | J210952 | 8 |
Wurmloch | J102407 | 45033 |
Wurmloch | J212713 | 45033 |
Wurmloch | J113619 | 45033 |
Wurmloch | J151538 | 8 |
Wurmloch | J120452 | 8 |
Wurmloch | J114627 | 45033 |
Wurmloch | J115504 | 8 |
Wurmloch | J155541 | 45033 |
Wurmloch | J155852 | 45033 |
Wurmloch | J131025 | 8 |
Wurmloch | J221515 | 45033 |
Wurmloch | J144553 | 45033 |
Wurmloch | J162437 | 45033 |
Wurmloch | J212304 | 45033 |
Wurmloch | J115502 | 45033 |
Wurmloch | J142443 | 45033 |
Wurmloch | J100156 | 45033 |
Wurmloch | J212812 | 45033 |
Wurmloch | J171542 | 8 |
Wurmloch | J205136 | 45033 |
Wurmloch | J103032 | 8 |
Wurmloch | J145717 | 45033 |
Wurmloch | J114506 | 8 |
Wurmloch | J160822 | 45033 |
Wurmloch | J171420 | 45033 |
Wurmloch | J103724 | 8 |
Wurmloch | J125016 | 8 |
Wurmloch | J101833 | 8 |
Wurmloch | J130616 | 45033 |
Wurmloch | J124358 | 45033 |
Wurmloch | J155419 | 45033 |
Wurmloch | J133218 | 45033 |
Wurmloch | J102515 | 45033 |
Wurmloch | J160225 | 8 |
Wurmloch | J104754 | 8 |
Wurmloch | J100956 | 45033 |
Wurmloch | J111950 | 8 |
Wurmloch | J161119 | 8 |
Wurmloch | J234421 | 8 |
Wurmloch | J162226 | 8 |
Wurmloch | J153215 | 45033 |
Wurmloch | J212954 | 45033 |
Wurmloch | J132309 | 45033 |
Wurmloch | J132149 | 8 |
Wurmloch | J172915 | 45033 |
Wurmloch | J125247 | 45033 |
Wurmloch | J155711 | 45033 |
Wurmloch | J114355 | 45033 |
Wurmloch | J160459 | 8 |
Wurmloch | J152654 | 8 |
Wurmloch | J140912 | 8 |
Wurmloch | J221855 | 8 |
Wurmloch | J133358 | 45033 |
Wurmloch | J130554 | 45033 |
Wurmloch | J131113 | 45033 |
Wurmloch | J101129 | 8 |
Wurmloch | J154102 | 45033 |
Wurmloch | J111007 | 45033 |
Wurmloch | J112215 | 8 |
Wurmloch | J124236 | 45033 |
Wurmloch | J100937 | 8 |
Wurmloch | J224754 | 45033 |
Wurmloch | J214440 | 8 |
Wurmloch | J130810 | 8 |
Wurmloch | J140154 | 8 |
Wurmloch | J134333 | 8 |
Wurmloch | J141740 | 45033 |
Wurmloch | J173638 | 8 |
Wurmloch | J132740 | 45033 |
Wurmloch | J165105 | 8 |
Wurmloch | J211504 | 45033 |
Wurmloch | J101142 | 45033 |
Wurmloch | J155506 | 45033 |
Wurmloch | J151610 | 8 |
Wurmloch | J120131 | 45033 |
Wurmloch | J120134 | 45033 |
Wurmloch | J150026 | 8 |
Wurmloch | J125629 | 45033 |
Wurmloch | J145335 | 45033 |
Wurmloch | J131624 | 45033 |
Wurmloch | J155714 | 8 |
Wurmloch | J205659 | 8 |
Wurmloch | J124949 | 8 |
Wurmloch | J112241 | 45033 |
Wurmloch | J164430 | 8 |
Wurmloch | J230936 | 8 |
Wurmloch | J152703 | 8 |
Wurmloch | J153054 | 45033 |
Wurmloch | J233255 | 8 |
Wurmloch | J164327 | 45033 |
Wurmloch | J144107 | 45033 |
Wurmloch | J121842 | 8 |
Wurmloch | J160547 | 8 |
Wurmloch | J111935 | 8 |
Wurmloch | J103600 | 8 |
Wurmloch | J114842 | 45033 |
Wurmloch | J105504 | 8 |
Wurmloch | J153449 | 8 |
Wurmloch | J142631 | 8 |
Wurmloch | J171158 | 45033 |
Wurmloch | J164610 | 8 |
Wurmloch | J123440 | 45033 |
