stellen den jeweiligen Service auf einer Spielerstruktur bereit, sind die jeweiligen Module nicht verbaut, aktiv und man hat Zugriff per ACL, steht der Service nicht zur Verfügung.
Jedes Service Modul verbraucht (beliebige) Fuel Blocks als Treibstoff, nachfolgend der Grundbedarf pro Stunde sowie zum Einschalten:
Service Module | Verbrauch pro Stunde | beim Einschalten | Funktion |
Standup Hyasyoda Research Lab | 10 | 720 | Forschung (ME/TE/Kopien) |
Standup Research Lab I | 12 | 864 | Forschung (ME/TE/Kopien) |
Standup Invention Lab I | 12 | 864 | Invention T1 => T2 |
Standup Manufacturing Plant I | 12 | 864 | Herstellen von Schiffen/Modulen/Rigs ( +Orca/Frachter ) |
Standup Capital Shipyard I | 24 | 1728 | Capitals |
Standup Supercapital Shipyard I | 36 | 2592 | Supercarrier, Titan |
Standup Metenox Moon Drill | 5 | 1000 | Im Metenox Moon Drill |
Standup Cynosural Field Generator | 15 | 1080 | Im Pharolux Cyno Beacon |
Standup Conduit Generator I | 30 | 2160 | In Ansiblex Jump Bridge |
Standup Cynosural System Jammer | 40 | 2880 | Im Tenebrex Cyno Jammer |
Standup Moon Drill I | 5 | 360 | Abbau von Monden |
Standup Reprocessing Facility I | 10 | 720 | Aufbereiten von Rohstoffen |
Standup Biochemical Reactor I | 15 | 864 | Kampfbooster und T3 Produktion |
Standup Composite Reactor I | 15 | 864 | Vorprodukite T2 Produktion |
Standup Hybrid Reactor I | 15 | 864 | Vorprodukte T3 Produktion |
Standup Cloning Center I | 10 | 720 | Sprungklone |
Standup Market Hub I | 40 | 2880 | Markt |
Alle Strukturen haben Verbrauchsboni auf jene Servicemodule auf welche sie Leistungsboni haben:
Citadel Service | Engineering | Reprocessing | |
Astrahus | -25% | ||
Fortizar | -25% | ||
Keepstar | -25% | ||
Raitaru | -25% | ||
Azbel | -25% | ||
Sotiyo | -25% | ||
Athanor | -20% | ||
Tatara | -25% | ||
Draccous | -25% | -25% | -25% |
Horizon | -25% | -25% | -25% |
Prometheus | -25% | -25% | |
Marginis | -50% | -50% | -50% |
Moreau | -35% |
Diese Boni werden auf den Grundverbrauch angerechnet, Beispiele:
- Standup Cloning Center I verbraucht 10 Einheiten auf einer Raitaru und 7,5 Einheiten auf einer Astrahus.
- Standup Hyasyoda Research Lab verbraucht 10 Einheiten auf einer Astrahus und 7,5 Einheiten auf einer Raitaru.
- Standup Market Hub I verbraucht 40 Einheiten auf einer Sotiyo, 30 Einheiten auf einer Keepstar, und nur 20 auf einer Marginis Fortizar.
- Standup Reprocessing Facility I verbraucht 10 Einheiten auf einer Sotiyo und 7,5 auf einer Tatara.
Sonderregeln
Einige Module und Modulgruppen haben Einschränkungen:
- Der Standup Market Hub I darf nur auf L und XL Strukturen.
- Der Moon Drill I und alle Reactoren dürfen nur auf die Raffinerien.
- Das Capital Shipyard I nur auf L und XL Strukturen, aber nicht auf die Tatara.
- Das Supercapital Shipyard I nur auf die Sotiyo und nur wenn ein Supercapital Construction Facilities (ja das ist im Plural) Rig im S-Hub des Sov Null Systems der Sotiyo ist.
Verwandte Themen: