Im „Kopf“ jedes Chars sind zehn Steckplätze, die Steckplätze 1-5 sind für Implantate zur Erhöhung der Lerngeschwindigkeit und die Steckplätze 6-10 sind für Hardwirings welche verschiedene Fertigkeiten verbessern.
Implantate
erhöhen in der Regel nur die Lerngeschwindigkeit über einen Attribut Bonus. Einige Faction Set gegeben jedoch zusätzliche Boni auf diverse Fähigkeiten, hier sind Steckplätze 1-5 mit Skillattribut + Bonus und der Steckplatz 6 mit Setbonus belegt.
Attribute | Effekt | Name | Set Effect |
4 | Radar Sensorstärke (Prozent) | High-grade Grail | 75.63% |
2 | Radar Sensorstärke (absolut) | Low-grade Grail | 7 |
4 | Ladar Sensorstärke (Prozent) | High-grade Jackal | 75.63% |
2 | Ladar Sensorstärke (absolut) | Low-grade Jackal | 7 |
4 | Magnetometric Sensorstärke (Prozent) | High-grade Spur | 75.63% |
2 | Magnetometric Sensorstärke (absolut) | Low-grade Spur | 7 |
4 | Gravimetric Sensorstärke (Prozent) | High-grade Talon | 75.63% |
2 | Gravimetric Sensorstärke (absolut) | Low-grade Talon | 7 |
3 | Probe Scanstärke | Mid-grade Virtue | 33.83% |
2 | Probe Scanstärke | Low-grade Virtue | 20.03% |
3 | E-WAR optimale Reichweite | Mid-grade Centurion | 33.83% |
2 | E-WAR optimale Reichweite | Low-grade Centurion | 20.03% |
3 | Mining Reichweite | Mid-grade Harvest | 33.83% |
2 | Mining Reichweite | Low-grade Harvest | 20.03% |
4 | Höchstgeschwindigkeit | High-grade Snake | 24.73% |
3 | Höchstgeschwindigkeit | Mid-grade Snake | 16.02% |
2 | Höchstgeschwindigkeit | Low-grade Snake | 10.5% |
3 | Beweglichkeit | Mid-grade Nomad | -26.93% |
2 | Beweglichkeit | Low-grade Nomad | -17.39% |
4 | Warpgeschwindigkeit | High-grade Ascendancy | 62.17% |
3 | Warpgeschwindigkeit | Mid-grade Ascendancy | 36.87% |
4 | Armor Reparaturmenge | High-grade Asklepian | 53.63% |
3 | Armor Reparaturmenge | Mid-grade Asklepian | 33.83% |
2 | Armor Reparaturmenge | Low-grade Asklepian | 20.03% |
4 | Armor Gesamt HP | High-grade Amulet | 53.63% |
3 | Armor Gesamt HP | Mid-grade Amulet | 33.83% |
2 | Armor Gesamt HP | Low-grade Amulet | 20.03% |
4 | Shield Reparaturmenge | High-grade Crystal | 53.63% |
3 | Shield Reparaturmenge | Mid-grade Crystal | 33.83% |
2 | Shield Reparaturmenge | Low-grade Crystal | 20.03% |
4 | Shield Gesamt HP | High-grade Nirvana | 53.63% |
3 | Shield Gesamt HP | Mid-grade Nirvana | 33.83% |
2 | Shield Gesamt HP | Low-grade Nirvana | 20.03% |
4 | Signature Radius Reduktion | High-grade Halo | -20.7% |
3 | Signature Radius Reduktion | Mid-grade Halo | -14.3% |
2 | Signature Radius Reduktion | Low-grade Halo | -8.99% |
4 | Zykluskeit der Fernreparatur | High-grade Savior | -26.8% |
3 | Zykluskeit der Fernreparatur | Mid-grade Savior | -18.6% |
2 | Zykluskeit der Fernreparatur | Low-grade Savior | -11.9% |
4 | Zykluszeit der Energiefernübertragung | High-grade Talisman | -38.12% |
3 | Zykluszeit der Energiefernübertragung | Mid-grade Talisman | -26.93% |
2 | Zykluszeit der Energiefernübertragung | Low-grade Talisman | -17.39% |
3 | Reduktion der Booster Nebenwirkungen | Mid-grade Edge | -26.93% |
2 | Reduktion der Booster Nebenwirkungen | Low-grade Edge | -17.39% |
4 | Disintegrator Schadenmodifikator Malus auf den Zyklusmultiplikator | High-grade Mimesis | 69.67% & -7.18% |
3 | Disintegrator Schadenmodifikator Malus auf den Zyklusmultiplikator | Mid-grade Mimesis | 53.31% & -6.40% |
2 | Disintegrator Schadenmodifikator Malus auf den Zyklusmultiplikator | Low-grade Mimesis | 43.11% & -6.01% |
Innerhalb der meisten Sets kann man die verschiedenen Qualitätsstufen mischen, und einiges an ISK sparen. Als Beispiel die Boni gemischer Slave/Crystal/Asklepsian Sets, von reinem High Grade über Mischungen mit Mid Grade bis hin zum Low Grade Set:
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 | Slot 6 | |
Bonus | Alpha | Beta | Gamma | Delta | Epsilon | Omega |
53,63% | H | H | H | H | H | H |
50,93% | H | H | H | H | M | H |
45,96% | H | H | M | M | M | H |
39,28% | H | H | M | H | M | M |
35,55% | H | M | M | M | M | M |
33,83% | M | M | M | M | M | M |
30,84% | H | M | M | M | M | L |
25,17% | M | M | M | L | L | L |
20,03% | L | L | L | L | L | L |
Dies geht jedoch nur innerhalb Sets bei denen High-, Mid- und Low-Grade die selbe Art von Bonus geben. So geben High-Grade Grail/Jackal/Spur/Talon den Bonus auf die Sensorstärke in Prozent, die Low-Grade Variante dagegen als absoluten Wert, diese lassen sich daher nicht mischen!
Skill
In diesem Fall nur einer Cybernetics welcher mit jedem Level stärkere Implantate freischaltet:
- LeveI 1: 1-2% Hardwiring; +1-3 Attribut Implantate
- Level 2: 3-4% Hardwiring; Alpha/Beta Implantate
- Level 3: 3-6% Hardwiring; Delta/Gamma Implantate
- Level 4: 5-6% Hardwiring; Standard Attribute Implantate; Epsilon Implantate
- Level 5: 6% Hardwirings; Improved Attribute Implantate; Omega Implantate; Mindlinks
Bei den Hardwirings scheint die Freischaltung nicht sehr eindeutig, da diverse Boni unterschiedliche prozentuale Stückelungen haben.
Hardwiring
werden von den meisten Piloten ebenfalls als Implantate bezeichnet, da sie exakt gleich funktionieren, jedoch statt der Lerngeschwindigkeit z.B. die Schildladerate erhöhen. Wer eines der hier aufgelisteten Imps im Markt sucht, nimmt den Buchstabenkürzel und den Slot (z.b. AB-6).
Implantat (-Slot) | Wirkung |
AB-6 | höhere Zykluszeit des Afterburners |
AC-6 | Afterburner und Microwaprdrive Geschwindigkeitsbonus |
AC-9 | höhere Relic Analyser Virenkohärenz |
AM-7 | höherer Heavy Assault Missile Schaden |
AP-6 | geringere Scanabweichung |
AQ-7 | geringere Sondenscanzeit |
AR-8 | höhere Sondenscanstärke |
BX-8 | Reduktion der Produktionszeit |
BY-8 | höhere Boosterlaufzeit |
CB-7 | geringerer Turmwaffenkondensatorbedarf (Alle Türme) |
CM-6 | höherer Cruise Missile Schaden |
D5-10T | höherer Drohnenschaden / Geringere Drohnen HP (Slot 9) |
DM-8 | höhere Defender Missile Geschwindikeit |
EE-6 | höhere CPU Gesamtmenge |
EG-6 | höhere Power Grid Gesamtmenge |
EM-7 | höhere Schiffsbeweglichkeit (schneller im Warp) |
EM-8 | höhere Gesamtkapazität des Kondensators |
EO-6 | höhere Kondensatoraufladerate |
EP-7 | geringere Zykluszeit der Smartbombs |
ES-7 | geringerer Kondensatorverbrauch durch Energiefernübertragungssystemen |
EU-6 | geringerer CPU Bedarf von Modulen welche „electronics upgrade“ voraussetzen |
EU-7 | geringerer CPU Bedarf von Modulen welche „energy upgrade“ voraussetzen |
EW-9 | geringerer Energieverbrauch von ECM & ECM Burst Modulen |
EY-10 | höhere Virenkohärenz und geringerer Zykluszeit |
FC-8 | geringerer Energieverbrauch des Afterburner |
FR-10 | geringerer FoF Raketen Explosionsradius |
GH-8 | gerinere Zykluszeit der Gas Cloud Harvester |
GP-8 | Reduktion des Explosionsradius aller Lenkflugkörper |
HC-9 | höhere Data Analyser Virenkohärenz |
HG-10 | mehr Armor HP |
HM-7 | mehr Heavy Missile Schaden |
HS-9 | geringerer Energieverbrauch des Microwarpdrive |
IH-10 | geringere Zykluszeit der Ice Harvester |
LE-10 | mehr Schaden der Large Energy Turrets |
LE-6 | geringerer CPU Bedarf der Lenkwaffenwerfern |
LH-10 | mehr Schaden der Large Hybrid Turrets |
LM-9 | mehr Schaden der Light Missile |
LP-10 | mehr Schaden der Large Projektile Turrets |
LT-7 | größere Aufschaltreichweite |
MB-7 | längere Raketenflugzeit |
MC-8 | mehr HP der Schiffshülle |
ME-8 | mehr Schaden der Medium Energy Turret |
MH-8 | mehr Schaden der Medium Hybrid Turret |
MP-7 | höhere Raketengeschwindigkeit |
MP-8 | mehr Schaden der Medium Projektile Turret |
MR-7 | größere Nachführgeschwindigkeit (Tracking Speed) aller Turmwaffen |
MU-10 | Reduktion des CPU Malus von Mining Upgrade Modulen |
MX-10 | erhöht den Bergbauertrag |
MY-7 | verringert die Materialeffizienzforschungszeit von Blaupausen |
NC-9 | verringert die Nebeneffekte von Kampfboostern (Stärke) |
NN-6 | erhöht die Schiffsgeschwindigkeit |
NR-10 | verringert die Nebeneffekte von Kampfboostern (Wahrscheinlichkeit) |
PJ-8 | geringerer Energiebedarf von Warpfeldunterbrechern |
RA-7 | geringerer Energiebedarf von Panzerungsfernreparaturmodulen |
RD-9 | erhöht den Rocket Schaden |
RF-9 | höhere Feuerrate von allen Turmwaffen |
RL-10 | höhere Feuerrate von allen Lenkwaffenwerfern |
RP-9 | größere wiederhergestellte HP Menge von Panzerungsreparaturmodulen |
RR-6 | verringert die Zeiteffizienzforschungszeit von Blaupausen |
RS-6 | verringert die Zykluszeit von Panzerungs und Hüllenreparaturmodulen |
RX-8 | Reduktion des Abfalls beim Mineralien Aufbereiten. |
S10-25T | Höhere Drohnengeschwindigkeit / Geringere Drohnen HP |
SA-6 | höhere Scanauflösung |
SC-8 | erhöht die Kopiergeschwindigkeit von Blaupausen |
SE-6 | mehr Schaden der Small Energy Turret |
SE-8 | geringerer Energibedarf für Schildfernreparaturmodule |
SH-6 | mehr Schaden der Small Hybrid Turret |
SL-9 | geringerer Capbedarf von Sensor Links |
SM-7 | größere GesamtHPmenge der Schilde |
SP-6 | mehr Schaden der Small Projectile Turret |
SP-9 | schneller Schildladerate |
SS-9 | mehr Schaden aller Turmwaffen |
ST-9 | höhere Optimal Range aller Turmwaffen |
SU-6 | geringerer Power Grid Bedarf von Modulen welche „shield upgrade“ voraussetzen |
SV-9 | höhrer Erfolgschance beim Salvagen |
T10-5D | mehr Drohnenhp aber geringerer Schaden (Slot 9) |
T25-10S | mehr Drohnenhp aber geringere Geschwindigkeit (Slot 7) |
TA-7 | höherer Falloff aller Turmwaffen |
TD-6 | mehr Schaden der Torpedos |
TG-9 | geringerer Capbedarf von Target Paintern |
TN-9 | höhere Explosionsgeschwindigkeit von Lenkwaffen |
WD-6 | geringerer Capbedarf des Warpantriebs |
WD-9 | geringerer Capbedarf von Weapon Disruptoren |
WS-6 | höherer Warpgeschwindigkeit |
WU-10 | geringerer CPU Bedarf alle Waffentürme |
„AB-6“ findet Ingame „Eifyr and Co. ‚Rogue‘ Afterburner AB-6xx“ wobei x für die Stärke in Prozent steht. Diese langen Namen sind auch der Grund warum ich der besseren Lesbarkeit wegen, auf die Buchstabenkürzel reduziere.
Woher?
Die Implantate gibt es entweder im LP Store oder als Loot in Sites:
Set | Quelle | | | Set | Quelle |
High-grade Grail | LP store: 24th Imperial Crusade | | | High-grade Crystal | LP store: Guristas Pirates |
Low-grade Grail | LP store: 24th Imperial Crusade | | | Mid-grade Crystal | LP store: Guristas Pirates |
High-grade Jackal | LP store: Tribal Liberation Force | | | Low-grade Crystal | LP store: Guristas Pirates |
Low-grade Jackal | LP store: Tribal Liberation Force | | | High-grade Nirvana | LP store: Sansha’s Nation |
High-grade Spur | LP store: Federal Defence Union | | | Mid-grade Nirvana | LP store: Sansha’s Nation |
Low-grade Spur | LP store: Federal Defence Union | | | Low-grade Nirvana | LP store: Sansha’s Nation |
High-grade Talon | LP store: State Protectorate | | | High-grade Hydra | Combat site: Guristas Huntmaster Outpost |
Low-grade Talon | LP store: State Protectorate | | | Mid-grade Hydra | Combat site: Guristas Huntmaster Outpost |
Mid-grade Virtue | LP store: Servant Sisters of EVE | | | Low-grade Hydra | Combat site: Guristas Huntmaster Outpost |
Low-grade Virtue | LP store: Servant Sisters of EVE | | | High-grade Halo | LP store: Angel Cartel |
Mid-grade Centurion | LP store: Mordus Legion | | | Mid-grade Halo | LP store: Angel Cartel |
Low-grade Centurion | LP store: Mordus Legion | | | Low-grade Halo | LP store: Angel Cartel |
Mid-grade Harvest | LP store: Outer Ring Excavations | | | High-grade Savior | Combat site: Guardian’s Gala VIP Emcee LP Store: Angel Cartel |
Low-grade Harvest | LP store: Outer Ring Excavations | | | Mid-grade Savior | Combat site: Guardian’s Gala VIP Emcee LP Store: Angel Cartel |
High-grade Snake | LP store: Serpentis | | | Low-grade Savior | Combat site: Guardian’s Gala VIP Emcee LP Store: Angel Cartel |
Mid-grade Snake | LP store: Serpentis | | | High-grade Talisman | LP store: Blood Raiders |
Low-grade Snake | LP store: Serpentis | | | Mid-grade Talisman | LP store: Blood Raiders |
Mid-grade Nomad | LP store: Thukker Mix und Trust Partners | | | Low-grade Talisman | LP store: Blood Raiders |
Low-grade Nomad | LP store: Thukker Mix und Trust Partners | | | Mid-grade Edge | LP store: The Syndicate |
High-grade Ascendancy | Data site: Ghost Sites | | | Low-grade Edge | LP store: The Syndicate |
Mid-grade Ascendancy | Data site: Ghost Sites | | | High-grade Mimesis | LP store: Triglavian Collective und DED |
High-grade Asklepian | LP store: Serpentis | | | Mid-grade Mimesis | LP store: Triglavian Collective und DED |
Mid-grade Asklepian | LP store: Serpentis | | | Low-grade Mimesis | LP store: Triglavian Collective und DED |
Low-grade Asklepian | LP store: Serpentis | | | High-grade Rapture | Combat site: Wightstorm Muster Point |
High-grade Amulet | LP store: Blood Raiders | | | Mid-grade Rapture | Combat site: Wightstorm Muster Point |
Mid-grade Amulet | LP store: Blood Raiders | | | Low-grade Rapture | Combat site: Wightstorm Muster Point |
Low-grade Amulet | LP store: Blood Raiders | | | . | . |
Einige der Sites gibt es nur zu bestimmten Events. Wie die Guardian’s Gala VIP Emcee, für das Savior Set nur während der Guardian’s Gala im Februar (entfällt 2023 und 2024) spawnt. Was den LP Store der Angel Cartel Corps als einzige zuverlässige Quelle übrig lässt.
Arbeitsklone
Durch geschicktes kombinieren von Implantaten und Hardwirings kann man für relativ wenig ISK nützliche „Arbeitsclone“ erstellen:
Immer die 5% bzw. Besten, hier kann man je nach Geldbeutel ab und zu geben.
Frachterpiloten
Für die Frachterpiloten sei noch auf die Nomad und Ascendency Sets hingewiesen, diese verringern die Ausrichtezeit in den Warp bzw. erhöhen die Warpgeschwindigkeit. Die Diskussion was davon mehr Sinn macht, hat unter Frachterpiloten fast religiöse Züge angenommen.
Darauf lass ich mich nicht ein, nur soviel, wer schnell am Gate weg ist, wird nicht gebumpt und somit auch nicht gegankt.
Booster
Wem die Fähigkeitssteigerungen durch Imps nicht ausreichen, kann sich durch Kampfbooster weitere verbessern.
Guristas Hunt
jedes Jahr findet um Ostern herum, der Guristas Hunt statt:
- 06.04.2020-21.04.2020
- 30.03.2021-13.04.2021
- 07.04.2022-19.04.2022
- 2023 ausgefallen :/
- 2024 ausgefallen :/
Während dieser Zeit besteht bei Spielerkapseln die Möglichkeit, dass ihre Implantate als Beute droppen, wenn sie zerstört werden.
Was natürlich auch heißt, man kann seine nicht mehr genutzten Imp Sets absichtlich kaputt machen und hat eine reelle Chance das die Imps droppen und weitergenutzt/verkauft werden können.