Ihr kennt alle das Kunstmärchen von Hans Christian Andersen, in dem sich ein hässliches Entlein in einen wunderschönen Schwan verwandelt.
Diese Entlein gibt es auch bei Modulen, meist, aber nicht ausschließlich, bei den Resistenzen. Module welche „total schwachsinning sind“, in der richtigen Situation jedoch doppel wertvoll.
- Kinetik und Explo Resistenzen sind im Shield so hoch, dass Hardener kaum Sinn machen.
- EM und Thermal Resistenzen sind im Armor so hoch, dass Hardener kaum Sinn machen.
Ist allgemein bekannt, das Wichtige ist das „kaum“, in den letzten 10% können diese hässlichen Entlein das eigene Schiff in einen wunderschönen Schwan verwandeln.
In der nachfolgenden Tabelle stehen alle Kinetic Shield Hardener sortiert nach Resistenzbonus. (Preise: Jita, 7.12.23, 21:15)
Modulname | Metalevel | Preis | Aktivierung in GJ | CPU in tf | Kinetic Resistenz |
Estamel’s Modified | Officer | 80.010.000 ISK | 20.0 GJ | 42.0 tf | -57,6 % |
Pith X-Type | Deadspace | 16.549.416 ISK | 20.0 GJ | 42.0 tf | -57,1 % |
Gist X-Type | Deadspace | 13.985.641 ISK | 19.0 GJ | 40.0 tf | -56 % |
Vepas‘ Modified | Officer | 211.800.000 ISK | 20.0 GJ | 39.0 tf | -56 % |
Pith A-Type | Deadspace | 11.573.976 ISK | 20.0 GJ | 39.0 tf | -55,1 % |
Gist A-Type | Deadspace | 20.639.341 ISK | 18.0 GJ | 37.0 tf | -54,2 % |
Thon’s Modified | Officer | – | 20.0 GJ | 36.0 tf | -54,2 % |
Pith B-Type | Deadspace | 8.555.596 ISK | 20.0 GJ | 36.0 tf | -53,3 % |
Gist B-Type | Deadspace | 7.342.821 ISK | 17.0 GJ | 34.0 tf | -52,4 % |
Kaikka’s Modified | Officer | 110.150.000 ISK | 20.0 GJ | 33.0 tf | -52,4 % |
Pith C-Type | Deadspace | 5.063.080 ISK | 20.0 GJ | 33.0 tf | -51,5 % |
Caldari Navy | Faction | 5.736.493 ISK | 20.0 GJ | 30.0 tf | -50,6 % |
Dread Guristas | Faction | 1.197.320 ISK | 20.0 GJ | 33.0 tf | -50,6 % |
Gist C-Type | Deadspace | 5.405.414 ISK | 16.0 GJ | 31.0 tf | -50,6 % |
Nugget‘ | Storyline | 7.468.917 ISK | 20.0 GJ | 30.0 tf | -49,5 % |
Domination | Faction | 846.791 ISK | 10.0 GJ | 36.0 tf | -49,5 % |
Tech II | Tech II | 1.452.383 ISK | 20.0 GJ | 44.0 tf | -49,5 % |
Compact | Tech I | 4.986 ISK | 20.0 GJ | 30.0 tf | -47,3 % |
Enduring | Tech I | 5.077 ISK | 16.0 GJ | 40.0 tf | -47,3 % |
Tech I | Tech I | 79.282 ISK | 20.0 GJ | 40.0 tf | -45 % |
Es gibt absolut keinen Zusammenhang zwischen Resistenzbonus, Fittinganforderung und Preis. Sehr gute Module sind für einen Appel und ein Entenei zu haben, andere kosten das 10fache von Meta/Faction Modulen mit vergleichbaren oder deutlich höheren Resistenzboni.
Wer sich durch die lezten 10% fittet oder einfach etwas mehr Resis haben möchte: es lohnt im Markt ein paar Kladden mehr aufzuklicken. Und das nicht nur bei den Kinetic Resistenzen. 😉