Hässliche Entlein

Ihr kennt alle das Kunstmärchen von Hans Christian Andersen, in dem sich ein hässliches Entlein in einen wunderschönen Schwan verwandelt.

Diese Entlein gibt es auch bei Modulen, meist, aber nicht ausschließlich, bei den Resistenzen. Module welche “total schwachsinning sind”, in der richtigen Situation jedoch doppel wertvoll.

  • Kinetik und Explo Resistenzen sind im Shield so hoch, dass Hardener kaum Sinn machen.
  • EM und Thermal Resistenzen sind im Armor so hoch, dass Hardener kaum Sinn machen.

Ist allgemein bekannt, das Wichtige ist das “kaum”, in den letzten 10% können diese hässlichen Entlein das eigene Schiff in einen wunderschönen Schwan verwandeln.

In der nachfolgenden Tabelle stehen alle Kinetic Shield Hardener sortiert nach Resistenzbonus. (Preise: Jita, 7.12.23, 21:15)

ModulnameMetalevelPreisAktivierung
in GJ
CPU
in tf
Kinetic
Resistenz
Estamel’s ModifiedOfficer80.010.000 ISK20.0 GJ42.0 tf-57,6 %
Pith X-TypeDeadspace16.549.416 ISK20.0 GJ42.0 tf-57,1 %
Gist X-TypeDeadspace13.985.641 ISK19.0 GJ40.0 tf-56 %
Vepas’ ModifiedOfficer211.800.000 ISK20.0 GJ39.0 tf-56 %
Pith A-TypeDeadspace11.573.976 ISK20.0 GJ39.0 tf-55,1 %
Gist A-TypeDeadspace20.639.341 ISK18.0 GJ37.0 tf-54,2 %
Thon’s ModifiedOfficer20.0 GJ36.0 tf-54,2 %
Pith B-TypeDeadspace8.555.596 ISK20.0 GJ36.0 tf-53,3 %
Gist B-TypeDeadspace7.342.821 ISK17.0 GJ34.0 tf-52,4 %
Kaikka’s ModifiedOfficer110.150.000 ISK20.0 GJ33.0 tf-52,4 %
Pith C-TypeDeadspace5.063.080 ISK20.0 GJ33.0 tf-51,5 %
Caldari NavyFaction5.736.493 ISK20.0 GJ30.0 tf-50,6 %
Dread GuristasFaction1.197.320 ISK20.0 GJ33.0 tf-50,6 %
Gist C-TypeDeadspace5.405.414 ISK16.0 GJ31.0 tf-50,6 %
Nugget’Storyline7.468.917 ISK20.0 GJ30.0 tf-49,5 %
DominationFaction846.791 ISK10.0 GJ36.0 tf-49,5 %
Tech IITech II1.452.383 ISK20.0 GJ44.0 tf-49,5 %
CompactTech I4.986 ISK20.0 GJ30.0 tf-47,3 %
EnduringTech I5.077 ISK16.0 GJ40.0 tf-47,3 %
Tech ITech I79.282 ISK20.0 GJ40.0 tf-45 %

Es gibt absolut keinen Zusammenhang zwischen Resistenzbonus, Fittinganforderung und Preis. Sehr gute Module sind für einen Appel und ein Entenei zu haben, andere kosten das 10fache von Meta/Faction Modulen mit vergleichbaren oder deutlich höheren Resistenzboni.

Wer sich durch die lezten 10% fittet oder einfach etwas mehr Resis haben möchte: es lohnt im Markt ein paar Kladden mehr aufzuklicken. Und das nicht nur bei den Kinetic Resistenzen. 😉