Sind das Ergebnis überambitionierter Gallente Forscher, noch stärkere und schlauere Kampfdrohnen zu entwickeln. Einige dieser Drohnen konnten entkommen und haben sich seitdem über ganz New Eden ausgebreitet. Im Jahr YC 109 (2007) öffneten sich die bis dahin verschlossenen Sprungtore in den Nordosten von New Eden und gaben den Weg frei, in das was seit dem als Drohnen Regionen bekannt ist. Hunderte Sonnensystem bewohnt von entflohnen Raubdrohnen.
Die Schiffe der Raubdrohnen verursachen hauptsächlich kinetik und thermal (22%) Schaden; einige Drohnen verursachen schweren EM (Schlachtschiffe) und explosiv (Kreuzer) Schaden, was zu unangenehmen Überraschungen führen kann. Gleichzeitig tanken sie am Schwächsten gegen EM und Thermal Schaden. Sie verursachen, im Vergleich zu den anderen Fraktionen, weniger Schaden, tanken dafür deutlich mehr und aktiv auf Armor.
Rogue Drones verwenden, abgesehen von Webs (Drone Mother!) and Scram, selten E-WAR, einige Missionen/Sites enthalten starke Neutralizer Türme (z.B. Drone Surveillance – Station).
Raubdrohnen im Abyssal Deadspace haben nochmal andere Werte und eine deutlich bessere KI.
Anomalien
sind im Sondenscanner auch ohne Sonden zu sehen (grün) und direkt anwarpbar. Sie sind zufällig und in Menge und Qualität vom Sicherheitsstatus bzw. den Ihub Upgrades des jeweiligen Sov Null Systems abhängig.
Hier macht die Schwankungsbreite die Rogue Drones am Unvorhersehbarsten. Es kann sein, dass gleich mehrere Schiffstypen 0-X Schiffe spawnen, was im Extremfall heißt, man steht mal mit 2 Frigs auf dem Grid oder mit 2 Frigs und einem Mix aus 30 anderen Schiffen.
Englisch Deutsch | Sec? | Frig | DD | Xer | BC | BS | Türme | D/F | Eskalation |
Drone Collection – Trümmer Drohnenansammlung | Empire | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
Drone Cluster – Habitat Drohnen-Ansammlung | Empire | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
Drone Collection – Werft Drohnenansammlung | Empire | 14 | – | – | – | – | – | ja | – |
Drone Assembly – Asteroid Drohnenmontage | Empire | 14 | 1 | – | – | – | – | ja | – |
Drone Cluster- Shuttle Drohnen-Ansammlung | Empire | 10 | 2 | – | – | – | – | ja | – |
Drone Assembly – Werft Drohnenmontage | Empire | 13 | 10 | – | – | – | – | ja | Rogue Drone Asteroid Infestation (3/10) |
Drone Gathering – Wreck Drohnen-Versammlung | Empire | 2 | 12 | 11 | – | – | – | ja | Rogue Drone Asteroid Infestation (3/10) |
Drone Gathering – Ruine Drohnen-Versammlung | Empire | 5 | 13 | 10 | – | – | – | – | Rogue Drone Asteroid Infestation (3/10) |
Drone Surveillance – Bunker Drohnen-Überwachung | Low, Null | 16 | 4 | 28 | 4 | – | 6 | Rogue Drone Asteroid Infestation (3/10) | |
Drone Menagerie – Wrack Drohnenschau | Low, Null | 9 | 3 | 11 | 5 | – | 4 | – | Outgrowth Rogue Drone Hive (5/10) |
Drone Menagerie – Module Drohnenschau | Low, Null | 9 | 6 | 8 | 6 | – | – | – | Outgrowth Rogue Drone Hive (5/10) |
Drone Surveillance – Station Drohnen-Überwachung | Low, Null | 12 | 11 | 20 | 7 | – | 2 | Rogue Drone Asteroid Infestation (3/10) | |
Drone Herd – Ruinen Drohnen-Herde | Low, Null | – | – | 3 | 3 | 6 | – | – | – |
Drone Herd – Asteroid Drohnen-Herde | Low, Null | – | 4 | 9 | 13 | 6 | – | ja | – |
Drone Squad – Structur Drohnenstaffel | Low, Null | 3 | 4 | 7 | 14 | 9 | 4 | – | |
Drone Squad – Ruine Drohnenstaffel | Low, Null | 0 | 3 | 7 | 10 | 15 | 2 | – | |
Drone Horde – Lookout Drohnen-Horde | Null | 15 | 4 | 11 | 8 | 20 | 8 | ja | – |
Drone Patrol – Colony Drohnen-Patrouille | Null | 10 | 7 | 12 | 4 | 28 | – | ja | Outgrowth Rogue Drone Hive (10/10). |
Drone Patrol – Parasite Drohnen-Patrouille | Null | 22 | 3 | 9 | 2 | 29 | – | – | Outgrowth Rogue Drone Hive (10/10). |
Drone Horde – Bunker Drohnen-Horde | Null | 11 | 8 | 12 | 13 | 32 | – | ja | – |
Einige Sites gibt es in 2 Versionen, mit gleichem Namen, aber unterschiedlichen NPCs, die Erkennungsmerkmale sind dahinter. Einige sollte man sofort wegschießen.
- Frig sind Fregatten
- DD sind Zerstörer
- Xer sind Kreuzer
- BC sind Schlachtkreuzer
- BS sind Schlachtschiffe
- Türme sind alle Arten von Lenk- und Turmwaffenbatterien.
- D/F In einigen Missionen kann am Ende ein Dreadnought und/oder ein Faction Spawn ausgelöst werden.
Einige dieser Sites können eskalieren (siehe Tabelle oben), d.h. eine, in der Schwierigkeit etwas höher als die sie hervorbringende Site liegende „Mission“ bzw. „Missionsreihe“, wird an den Spieler vergeben.