Es gibt 4 Command Burst Module und ein Mining Foreman Burst Module mit jeweils drei verschiedenen Ladungstypen welche unterschiedliche Effekte generieren. Das Aktivieren von Command Burst-Modulen verursacht einen Waffentimer für den boostenden Piloten und verteilt den jeweiligen Bonus auf alle Flottenmitglieder im Wirkungsbereich. Dieser Bonus wirkt auch auf Alpha-Klon, welche die Burst Module selbst nicht verwenden können.
Die Skills
Der Bereich Flottenunterstützung enthält knapp 22 Mio Skillpunkte, davon wirken ca. 16,5 Mio SP auf den Flottenboost.
- Leadership (+7% Reichweite pro Level, +35% max)
- Wing Command (+6% Reichweite pro Level, +30% max)
- Fleet Command (+5% Reichweite pro Level, +25% max)
- Command Burst Specialist (-10% Nachladezeit pro Level, -50% max)
- Armored Command (+10% Laufzeit fon Armor Bursts, +50% max)
- Armored Command Specialist (+10% Stärke von Armor Bursts, +50% max)
- Shield Command (+10% Laufzeit von Shield Bursts, +50% max)
- Shield Command Specialist (+10% Stärke von Shield Bursts, +50% max)
- Information Command (+10% Laufzeit von Information Bursts, +50% max)
- Information Command Specialist (+10% Stärke von Information Bursts, +50% max)
- Skirmish Command (+10% Laufzeit von Skirmish Bursts, +50% max)
- Skirmish Command Specialist (+10% Stärke von Skirmish Bursts, +50% max)
- Mining Foreman (+10% Laufzeit von Mining Bursts, +50% max)
- Mining Director (+10% Stärke von Mining Bursts, +50% max)
Die Schiffe
Je nach Schiffsklasse können unterschiedlich viele Burst Module verbaut werden. Die Burstmoduleboni auf Stärke, Durchlaufzeit und Reichweite sind ebenfalls von der Schiffsklasse abhängig.
Schiffstypen (Schiffe) | Stärken und Durchlaufzeitboni | Reichweitenbonus | Verbaubare Burst Module (ohne Rigs) |
Titans | keiner | 200% | 3 |
Capital Industrial Command Ships (Rorqual) | 5% und 3% auf 2 Rassenboosts | 50% | 3 |
Industrial Command Ships (Orca) | 3% and 1% auf 2 Rassenboosts | 50% | 3 |
Attack Command Ships | 4% auf 2 Rassenboosts | keiner | 2 |
Fleet Command Ships | 3% auf 2 Rassenboosts | 100% | 2 |
Carriers | 1% auf 2 Rassenboosts | 200% | 2 |
Supercarriers | 2% auf 2 Rassenboosts | 200% | 2 |
Force Auxiliaries | 1% auf 2 Rassenboosts | 200% | 2 |
Industrial Command Ships (Porpoise) | 2% auf einen Rassenboost | keiner | 2 |
Command Destroyers | 2% auf 2 Rassenboosts | keiner | 1 |
Combat Battlecruisers | keiner | 50% | 1 |
Strategic Cruisers | 2% auf 2 Rassenboosts | 50% | 1 |
Besagte Burstmoduleboni sind abhängig von der jeweiligen Rasse des Schiffs:
Rasse | Primär | Sekundär | Tertiär (Nur T3 Kreuzer) |
Amarr | Armor | Information | Skirmish |
Caldari | Shield | Information | Skirmish |
Gallente | Armor | Skirmish | Information |
Minmatar | Shield | Skirmish | Armor |
Triglavian | Skirmish | Information | |
O.R.E. | Mining | Shield (nicht die Porpoise) |
Ladungen / Charges
Die Wirkung des jeweiligen Burstmoduls ist abhängig von der verwendeten Ladung
Modul | Ladung | Effekt | Grundwert | Maximum |
Armor Command Burst | Armor Energizing Charge | Armor Resistance Bonus | 8% | 22,50% |
Armor Command Burst | Armor Reinforcement Charge | Armor HP Bonus | 8% | 22,50% |
Armor Command Burst | Rapid Repair Charge | Armor Repair Modules: Duration & Capacitor Bonus | -8% | -22,50% |
Information Command Burst | Electronic Hardening Charge | Sensor Strength Bonus Remote Sensor Dampener / Remote Weapon Disruption Resistance Bonus | 9% 18% | 25,31% 50,63% |
Information Command Burst | Electronic Superiority Charge | Electronic Warfare modules: Range and Strength Bonus | 9% | 25,31% |
Information Command Burst | Sensor Optimization Charge | Scan Resolution Bonus Targeting Range Bonus | 9% 18% | 25,31% 50,63% |
Mining Foreman Burst | Mining Equipment Preservation Charge | Mining Crystal Verbrauchs Bonus | -15% | -57,13% |
Mining Foreman Burst | Mining Laser Field Enhancement Charge | Mining/Survey Module Reichweiten Bonus | 30% | 114,26% |
Mining Foreman Burst | Mining Laser Optimization Charge | Mining Modules: Duration & Capacitor Bonus | -15% | -57,13% |
Shield Command Burst | Active Shielding Charge | Shield Repair Modules: Duration & Capacitor Bonus | -8% | -22,50% |
Shield Command Burst | Shield Extension Charge | Shield HP Bonus | 8% | 22,50% |
Shield Command Burst | Shield Harmonizing Charge | Shield Resistance Bonus | 8% | 22,50% |
Skirmish Command Burst | Evasive Maneuvers Charge | Signature Radius Bonus Agility Bonus | je -6% | je -16,88% |
Skirmish Command Burst | Interdiction Maneuvers Charge | Tackle module range Bonus | 12% | 33,65% |
Skirmish Command Burst | Rapid Deployment Charge | AB/MWD module speed increase Bonus | 12% | 33,65% |
Implantate
Die Wirkung der Boni kann durch Implantate noch einmal verstärkt werden:
Implant | Skillvoraussetzungen | Effect |
Armored Command Mindlink | Cybernetics V Armored Command Specialist V | 25% Bonus auf Armor Command Burst Stärke und Laufzeit |
Information Command Mindlink | Cybernetics V Information Command Specialist V | 25% Bonus auf Information Command Burst Stärke und Laufzeit |
Mining Foreman Mindlink | Cybernetics V Mining Director V | 25% Bonus auf Mining Foreman Burst Stärke und Laufzeit |
Shield Command Mindlink | Cybernetics V Shield Command Specialist V | 25% Bonus auf Shield Command Burst Stärke und Laufzeit |
Skirmish Command Mindlink | Cybernetics V Skirmish Command Specialist V | 25% Bonus auf Skirmish Command Burst Stärke und Laufzeit |
Caldari Navy Command Mindlink | Cybernetics V Shield Command Specialist V Information Command Specialist V | 25% Bonus auf Shield Command Burst Stärke und Laufzeit. 25% Bonus auf Information Command Burst Stärke und Laufzeit. |
Federation Navy Mindlink | Cybernetics V Armored Command Specialist V Skirmish Command Specialist V | 25% Bonus auf Armor Command Burst Stärke und Laufzeit. 25% Bonus auf Skirmish Command Burst Stärke und Laufzeit. |
Imperial Navy Mindlink | Cybernetics V Armored Command Specialist V Information Command Specialist V | 25% Bonus auf Armor Command Burst Stärke und Laufzeit. 25% Bonus auf Information Command Burst Stärke und Laufzeit. |
ORE Mining Director Mindlink | Cybernetics V Mining Director V Shield Command Specialist V | 25% Bonus auf Mining Foreman Stärke und Laufzeit. 25% Bonus auf Shield Command Burst Stärke und Laufzeit. |
Republic Fleet Command Mindlink | Cybernetics V Shield Command Specialist V Skirmish Command Specialist V | 25% Bonus auf Shield Command Burst Stärke und Laufzeit. 25% Bonus auf Skirmish Command Burst Stärke und Laufzeit. |
Während die normalen Mindlinks bei ca. 40 Mio Isk liegen, kosten die Faction Mindlinks zwischen 350 und 500 Mio ISK. Man sollte sich hier also gut überlegen, ob man einen solchen Clone riskiert 😉
Industrial Core
Der Industrial Core der Rorqual steigert deren Boost Reichweite und Stärke erheblich. Macht sie aber für die gesamte Modullaufzeit unbeweglich.
Typ | Effect |
Industrial Core I | 30% Bonus auf Mining Foreman Burst Stärke 150% Bonus auf Mining Foreman Burst Reichweite 150% Bonus auf Shield Command Burst Reichweite |
Industrial Core II | 36% Bonus auf Mining Foreman Burst Stärke 200% Bonus auf Mining Foreman Burst Reichweite 200% Bonus auf Shield Command Burst Reichweite“ |
Maximale Reichweite
Abhängig von Leadership, Wing und Fleet Command steigt die Boost Reichweite…
Schiffe | Leadership V | Wing Command V | Fleet Command V |
Rorqual + Industrial Core II | 91.2 km | 117.0 km | 148.2 km |
Rorqual + Industrial Core I | 76.0 km | 97.5 km | 123.5 km |
Rorqual | 30.4 km | 39.0 km | 49.4 km |
Capital Ships | 60.8 km | 79.0 km | 98.7 km |
Fleet Command Ships | Brauch Wing auf 4 | 53.0 km | 65.8 km |
Orca / Battlecruisers / Strategic Cruisers | 30.4 km | 39.0 km | 49.4 km |
Attack Command Ships / Command Destroyers / Porpoise | 20.3 km | 26.0k m | 32.9 km |
Das Rig
Durch den Einbau von Command Processor Rigs (150 Kalibrierung) kann je Rig ein weiteres Command Burst Modul aktiviert werden. So kann z.B. eine Orca bis zu 5 verschiedene Boni geben.
Dieses Rig kann man auch statt Trimark Armor Pump II bzw. Core Defense Field Extender II (je 20% HP) fitten und einen Burst einbauen, denn die Armor Reinforcement Charge bzw. Shield Extension Charge geben jeweils +22,5 % HP und das nicht nur für den Piloten, sondern für die ganze Flotte.
Dieser Post basiert auf dem EVE University Eintrag Command Bursts