Die Werte und Infos dieses Post entsprechen der Vorankündigung vom 21.7.2026
sind eine Sprungtor Alternative im Sov Null die durch Spieler gestellt werden kann, Voraussetzung ist ein Sov Upgrade: Advanced Logistics Network. Welches jedoch erst nach 35 Tagen Systembesitz aktiviert werden kann. Die maximale Reichweite der Jump Bridge beträgt 5 Lichtjahre.
Capacitor
Jede Jump Bridge besitzt einen „Ansiblex capacitor“ :
- Gesamtkapazität: 1250 TJ
- Durchschnittliche Laderate: ~200 TJ/h
- Maximale Ladezeit: ~ 6,25 h
- Die Aufladung erfolgt nicht linear, ähnlich dem Schiffskondensator, welcher bei etwa 25% am schnellsten nachlädt.
- Ein auf oder entladen mittels Remote Cap Transfer oder Neutralizer ist nicht möglich.
Sprungkosten
werden anhand der Schiffsklasse und der Entfernung zwischen Start und Ziel Jump Bridge, sowie der Entfernung letzterer zum Capital System der Allianz, berechnet.
Zonen
Die Entfernung zum Capitalsystem bestimmt über den Sprungkostenmultiplikator:
| Zone | Entfernung zum Capital System (LY) | Sprungkostenmultiplikator |
|---|---|---|
| 1 | 0 – 5 | 0 |
| 2 | 5,1 – 10 | 2 |
| 3 | 10,1 – 15 | 6 |
| 4 | 15,1 – 20 | 9 |
| 4 | > 20,1 | 15 |
Schiffskosten
Je nach Schiffsklasse wird dem Ansiblex Capacitor mehr Energie entzogen:
| Schiffklasse | Zone 1 (Basiswert) | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
| Capsule | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 |
| Exhumer | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 |
| Expedition Frigate | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 |
| Freighter | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 |
| Hauler | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 |
| Jump Freighter | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 |
| Mining Barge | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 |
| Prototype Exploration Ship | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 |
| Shuttle | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 |
| Special Edition Yachts | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 |
| Corvette | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 |
| Frigate | 4 | 8 | 24 | 36 | 60 |
| Covert Ops | 5 | 10 | 30 | 45 | 75 |
| Destroyer | 6 | 12 | 36 | 54 | 90 |
| Assault Frigate | 7 | 14 | 42 | 63 | 105 |
| Blockade Runner | 7 | 14 | 42 | 63 | 105 |
| Deep Space Transport | 7 | 14 | 42 | 63 | 105 |
| Interceptor | 8 | 16 | 48 | 72 | 120 |
| Interdictor | 8,5 | 17 | 51 | 76,5 | 127,5 |
| Command Destroyer | 9 | 18 | 54 | 81 | 135 |
| Electronic Attack Ship | 9 | 18 | 54 | 81 | 135 |
| Logistics Frigate | 9 | 18 | 54 | 81 | 135 |
| Tactical Destroyer | 9 | 18 | 54 | 81 | 135 |
| Industrial Command Ship | 10 | 20 | 60 | 90 | 150 |
| Cruiser | 10 | 20 | 60 | 90 | 150 |
| Heavy Interdiction Cruiser | 10,5 | 21 | 63 | 94,5 | 157,5 |
| Stealth Bomber | 11 | 22 | 66 | 99 | 165 |
| Force Recon Ship | 11,5 | 23 | 69 | 103,5 | 172,5 |
| Heavy Assault Cruiser | 11,5 | 23 | 69 | 103,5 | 172,5 |
| Combat Recon Ship | 11,5 | 23 | 69 | 103,5 | 172,5 |
| Flag Cruiser | 12 | 24 | 72 | 108 | 180 |
| Logistics | 12,5 | 25 | 75 | 112,5 | 187,5 |
| Strategic Cruiser | 13 | 26 | 78 | 117 | 195 |
| Attack Battlecruiser | 14 | 28 | 84 | 126 | 210 |
| Combat Battlecruiser | 14,5 | 29 | 87 | 130,5 | 217,5 |
| Expedition Command Ship | 15 | 30 | 90 | 135 | 225 |
| Command Ship | 16,5 | 33 | 99 | 148,5 | 247,5 |
| Battleship | 16,5 | 33 | 99 | 148,5 | 247,5 |
| Black Ops | 18 | 36 | 108 | 162 | 270 |
| Marauder | 19 | 38 | 114 | 171 | 285 |
| Rorqual* | 19 | 57 | 104,5 | 171 | 285 |
Durch eine Sprungbrücke mit dem Endpunkt in Zone 5, können daher 83 Iteron, aber nur 5 Schlachtschiffe oder 4 Marauder bevor die Brücke leer ist..