R & D Agent steht für “research and development Agent” zu deutsch Forschungs- und Entwicklungsagenten. Mit ausreichend Ansehen und den passenden Skills kann man R & D Agenten zum permanenten Generieren von Forschungspunkten verwenden. Diese Punkte kann man anschließen zusammen mit ISK für Datacores eintauschen. Datacores werden für das Erfinden (Invention) von T1 BPCs (Blueprint-Kopien) zu T2 BPCs benötigt, aufgrund ihres konstanten Bedarfs, sind sie relativ preisstabil, was R & D Agenten zur perfekten Quelle für ein passives Einkommen macht.
Forschungsagenten gibt es, wie alle anderen PVE Agenten, auf verschiedenen Leveln, hier 1 bis 4, wobei 4 die meisten Forschungspunkte generiert und das Ziel sein sollte. Hierfür benötigt man ein Ansehen von 5,01 bei der Corp des Agenten ODER 5,01 Faction Standing und dann nur 3.01 bei der Corp.
Wichtig ist hierbei genau zu planen, welches Ansehen bzw. welche Corp(s) man nimmt. In vielen Guides haben ich z.B. Viziam als Amarr Corp gelesen, das ist faktisch korrekt, Viziam ist eine Amarr Forschungscorp, hat nur leider keine Level 4 Forschungsagenten und ist somit komplett sinnlos.
Level 4 Agentenübersicht
Fraktion | Corp | Agent Name | Forschungsfelder | Region | Sec. | System |
Amarr | Carthum Conglomerate | Qerray Cherti | Amarr, Electronic, Laser, Molecular, Rocket | Domain | 0.6 | Hadonoo |
Amarr | Carthum Conglomerate | Yekatah Naman | Amarr, Laser, Nanite, Rocket | Domain | 0.6 | Hahda |
Amarr | Carthum Conglomerate | Bummiri Nadaneh | Amarr, Laser, Mechanical, Nanite, Rocket | Kador | 0.6 | Aharalel |
Amarr | Carthum Conglomerate | Jalshinden Sharemi | Amarr, Laser, Mechanical, Nanite, Rocket | Kador | 0.7 | Gensela |
Amarr | Carthum Conglomerate | Pisarpir Rooshan | Amarr, HE Physics, Laser, Rocket | Tash-Murkon | 0.9 | Hilaban |
Caldari | Ishukone Corporation | Ekulela Siakkawai | Caldari, Graviton, HE Physics, Hydromagnetic, Quantum | Domain | 0.4 | Kheram |
Caldari | Ishukone Corporation | Ya Alhunaya | Caldari, Hydromagnetic, Quantum | Essence | 0.5 | Allebin |
Caldari | Kaalakiota Corporation | Nakelaiken Obanmaka | Caldari, Electromagnetic, Graviton, HE Physics, Mechanical | Metropolis | 0.6 | Hodrold |
Caldari | Kaalakiota Corporation | Kibayasu Jimmulen | Electromagnetic, Graviton, HE Physics, Hydromagnetic, Mechanical | Tash-Murkon | 0.6 | Tividu |
Caldari | Lai Dai Corporation | Arvalen Reurmanen | Caldari, Electromagnetic, Electronic, Graviton, Quantum | Lonetrek | 0.8 | Haajinen |
Caldari | Lai Dai Corporation | Panakiya Nakkilen | Caldari, Electromagnetic, Electronic, Graviton, Rocket | Lonetrek | 0.7 | Kamokor |
Caldari | Lai Dai Corporation | Kokanogi Hayeda | Caldari, Electromagnetic, Electronic, Graviton, Molecular | Lonetrek | 0.5 | Nonni |
Caldari | Lai Dai Corporation | Anuken Urpalen | Caldari, Electromagnetic, Electronic, Graviton, Rocket | The Citadel | 0.7 | Isaziwa |
Caldari | Lai Dai Corporation | Elanoda Popas | Caldari, Electronic, Graviton, Molecular, Rocket | The Forge | 0.6 | Korsiki |
Caldari | Lai Dai Corporation | Sakkatokka Limsen | Caldari, Electromagnetic, Electronic, Graviton, Rocket | The Forge | 0.5 | Silen |
Gallente | CreoDron | Orlevreze Charloller | Electromagnetic, Electronic, Gallente, Plasma | Kador | 0.5 | Ghesis |
Gallente | CreoDron | Clel Syctonerier | Electromagnetic, Electronic, Gallente, Plasma | The Forge | 0.3 | Akora |
Gallente | CreoDron | Doppepuette Ciete | Electromagnetic, Electronic, Gallente, Plasma, Quantum | The Forge | 0.5 | Reisen |
Gallente | Duvolle Laboratories | Sitaleere Beene | Gallente, HE Physics, Mechanical, Nanite, Plasma | Sinq Laison | 0.8 | Ainaille |
Gallente | Duvolle Laboratories | Rias Luisauir | Gallente, HE Physics, Hypernet, Plasma, Quantum | Sinq Laison | 0.8 | Fricoure |
Gallente | Duvolle Laboratories | Josvis Veveranne | Astronautic, Gallente, HE Physics Plasma | Solitude | 0.6 | Oerse |
Gallente | Duvolle Laboratories | Ruborraude Eyghelet | Astronautic, Gallente, HE Physics, Plasma | Verge Vendor | 0.9 | Alentene |
Gallente | Roden Shipyards | Mastance Seillaerdt | Gallente, Plasma, Quantum, Rocket | Placid | 0.3 | Vlillirier |
Gallente | Roden Shipyards | Vlan Peloelus | Gallente, Nuclear, Plasma, Quantum, Rocket | Verge Vendor | 0.9 | Alenia |
Minmatar | Boundless Creation | Heidirdria Bord | Electromagnetic, HE Physics, Mechanical, Minmatar, Nuclear | Metropolis | 0.5 | Amo |
Minmatar | Boundless Creation | Aldilbet Sotisarin | HE Physics, Mechanical, Minmatar, Nuclear, Rocket | Metropolis | 0.2 | Evati |
Minmatar | Core Complexion Inc. | Huren Hir | Electromagnetic, Electronic, Minmatar, Nuclear, Rocket | Genesis | 0.2 | Galnafsad |
Minmatar | Core Complexion Inc. | Rervedia Adgrat | Electronic, Mechanical, Minmatar, Nuclear, Rocket | Genesis | 0.5 | Iderion |
Minmatar | Core Complexion Inc. | Eindolf Fer | Electromagnetic, Electronic, Minmatar, Nuclear, Rocket | The Citadel | 0.6 | Haatomo |
Minmatar | Core Complexion Inc. | Aetaksan Reitufung | Electromagnetic, Electronic, Hydromagnetic, Minmatar, Molecular, Nuclear, Plasma, Rocket | The Forge | 0.7 | Itamo |
Minmatar | Core Complexion Inc. | Kasukell Bjaren | Electromagnetic, Electronic, Mechanical, Minmatar, Plasma, Quantum, Rocket | Verge Vendor | 0.6 | Raneilles |
Thukker | Thukker Mix | Oggand Viftuin | Mechanical, Minmatar, Molecular, Nanite, Nuclear | Great Wildlands | -0.06 | E02-IK |
Skills
Wie oben zu sehen, bietet jeder R&D Agent mehrere Forschungsfelder an, welche den Datacores entsprechen, die man später eintauschen kann, den entsprechenden Skill vorausgesetzt:
Skill | Datacore |
Amarr Starship Engineering | Datacore – Amarrian Starship Engineering |
Caldari Starship Engineering | Datacore – Caldari Starship Engineering |
Electromagnetic Physics | Datacore – Electromagnetic Physics |
Electronic Engineering | Datacore – Electronic Engineering |
Gallente Starship Engineering | Datacore – Gallentean Starship Engineering |
Graviton Physics | Datacore – Graviton Physics |
High Energy Physics | Datacore – High Energy Physics |
Hydromagnetic Physics | Datacore – Hydromagnetic Physics |
Laser Physics | Datacore – Laser Physics |
Mechanical Engineering | Datacore – Mechanical Engineering |
Minmatar Starship Engineering | Datacore – Minmatar Starship Engineering |
Molecular Engineering | Datacore – Molecular Engineering |
Nanite Engineering | Datacore – Nanite Engineering |
Nuclear Physics | Datacore – Nuclear Physics |
Plasma Physics | Datacore – Plasma Physics |
Quantum Physics | Datacore – Quantum Physics |
Rocket Science | Datacore – Rocket Science |
Zusätzlich benötigt man:
- Science V
- Mechanic V
- Power Grid Management V
- CPU Management V
- Research Project Management I (besser IV)
- Laboratory Operation V
- Research V
Research Project Management ermöglicht einen Agenten je Skillstufe, und nur bei Lai Dai Corporation bekommt man alle 6 Agenten von Skillstufe 5 unter. Bei allen anderen Corps muss man mischen. Oder man spart sich die über 37 Tage Skillzeit und bleibt bei Level 4. Dann bekommt seine 5 Agenten bei Carthum Conglomerate oder Core Complexion Inc. unter.
Ansehen
Für die R & D Agenten benötigt man 5,01 oder mehr Corpansehen. Fraktionsansehen bietet hier aber die Möglichkeit direkt Level 4 Agenten, der jeweiligen Corp, zum Standing farmen zu nutzen und sich nicht erst hocharbeiten zu müssen.
Forschungspunkten
Ein Level 4 Agent gibt, abhängig vom Forschungsfeldskill, in etwa folgende Forschungspunkte pro Tag:
Skill Level 1 => 25 FP/Tag
Skill Level 2 => 50 FP/Tag
Skill Level 3 => 70 FP/Tag
Skill Level 4 => 95 FP/Tag
Skill Level 5 => 115 FP/Tag
Agent
Nach dem Ansprechen des Agenten hat man 3-4 Möglichkeiten:
Datacores kaufen, die Forschung starten/stoppen, das Fenster schließen und ab und zu bieten die Agenten auch Missionen an:
Durch das Fliegen dieser Missionen erhöhen sich die Forschungspunkte pro Tag permanent(WICHTIG). Diese Missionen werden oft auch erst einen oder zwei Tage nach dem (ersten) Ansprechen, per Benachrichtigung angeboten, was heißt man muss nochmal hinfliegen.
Einlösen
Beim Einlösen erhält man für 100 RP (Reseachpoints/Forschungspunkten) und 10.000 ISK einen dem Forschungsfeld entsprechender Datacore. Diesen kann man entweder selber verbrauchen oder für etwa 100.000 ISK verkaufen.
Hier ist das ganze als Community Projekt.
der Gewinn
Nachtrag 28.2.2022: Ich hab grade die Datacores von 2 Chars eingesammelt, 539 Mio ISK, für ein Jahr nichts tun ganz ok.