Sind zwei Anomalien deren Erze sortenrein Pyerite, Isogen, Megacyte und Zydrine liefern. Und ab und an Ochre und Crokite Asteroiden in diverse Qualitätsstufen endhalten. Beide Belts spawnen, sobald sie komplett geminert wurden, sofort in einem Sonnensystem, welches die jeweiligen Spawnvoraussetzungen erfüllt (siehe unten) wieder. Was heißt, wenn alle alles, auch das „ekelige Mordunium“ (O-Ton Miner), wegmachen, spawnt der Belt regelmäßig erneut vor der eigenen Haustür. Werden die Belts nicht geminert, despawnen sie erst nach einer Woche. Da es nur je 20 Belts gibt, sollte man es sich gut überlegen, wie oft man einen Belt „zurückhaben“ will. Gleichzeitig gibt es keine Begrenzung für die Belts pro System, ich hab Berichte von 5 Belts im gleichen System und selbst auf Anhieb ein System mit zwei Nullsec Border Rare Asteroids gefunden.
Nullsec Border Rare Asteroids
Haben zwar Null Sec im Namen, man findet sie aber sowohl in 0.5 Systemen mit einem 0.4 Nachbarsystem als auch Null Sec Systemen mit einem 0.4 Nachbarsystem (und einer A0 Sonne). Die sind relativ klein, auch wenn die Mordunium Asteroiden hier allem anderen die Schau stehlen:

Nullsec Rare Asteroid Belt
ist nur in Null Sec Systemen mit einer A0 Sonne zu finden:
| Region | System | Region | System | Region | System |
| Branch | O94U-A | Geminate | HJO-84 | Pure Blind | KQK1-2 |
| Cache | 4S0-NP | Geminate | Y8R-XZ | Pure Blind | ROIR-Y |
| Cache | I-2705 | Great Wildlands | 7Q-8Z2 | Querious | H74-B0 |
| Catch | EX6-AO | Great Wildlands | SL-YBS | Scalding Pass | F-5FDA |
| Catch | HY-RWO | Immensea | AF0-V5 | Stain | EAWE-2 |
| Catch | MB-NKE | Immensea | DW-N2S | Stain | I-3FET |
| Catch | OGL8-Q | Immensea | DY-P7Q | Stain | KP-FQ1 |
| Cobalt Edge | 5E-EZC | Immensea | FN-DSR | Stain | UF-KKH |
| Curse | CL-1JE | Immensea | Z8-81T | Stain | ZG8Q-N |
| Curse | G-0Q86 | Impass | 4OIV-X | Syndicate | 35-RK9 |
| Curse | V7D-JD | Impass | GZ1-A1 | Syndicate | 57-YRU |
| Deklein | GY5-26 | Impass | NUG-OF | Syndicate | DUV-5Y |
| Deklein | N2IS-B | Impass | YALR-F | Syndicate | U0V6-T |
| Deklein | O-2RNZ | Insmother | 5IH-GL | Syndicate | UFXF-C |
| Delve | 0-HDC8 | Insmother | 8EF-58 | Syndicate | VV-VCR |
| Delve | 7G-QIG | Insmother | G-EURJ | Tenal | 2-3Q2G |
| Delve | T-IPZB | Insmother | SHBF-V | Tenal | NV-3KA |
| Detorid | G3D-ZT | Insmother | VD-8QY | Tenerifis | JK-Q77 |
| Detorid | O5Q7-U | Malpais | 863P-X | Tenerifis | ZD1-Z2 |
| Detorid | SY-UWN | Oasa | 7-UVMT | The Kalevala Expanse | BM-VYZ |
| Detorid | Z-2Y2Y | Oasa | H-MHWF | The Kalevala Expanse | D-6PKO |
| Esoteria | DIBH-Q | Oasa | LA2-KV | The Kalevala Expanse | RAI-0E |
| Esoteria | IR-FDV | Omist | 7-8EOE | The Spire | B9EA-G |
| Esoteria | R-ARKN | Outer Passage | 2WU-XT | The Spire | JLH-FN |
| Etherium Reach | JAWX-R | Outer Passage | 9Z-XJN | Tribute | F-749O |
| Etherium Reach | QBZO-R | Outer Passage | V-SEE6 | Tribute | GIH-ZG |
| Fade | FIO1-8 | Outer Passage | YC-ANK | Tribute | PNDN-V |
| Fade | K4YZ-Y | Outer Ring | 3HQC-6 | Tribute | QFF-O6 |
| Feythabolis | D6SK-L | Outer Ring | CT7-5V | Vale of the Silent | KRUN-N |
| Feythabolis | M-CMLV | Outer Ring | TQ-RR8 | Vale of the Silent | U54-1L |
| Feythabolis | TSG-NO | Paragon Soul | 5-CSE3 | Vale of the Silent | VI2K-J |
| Fountain | 9D6O-M | Paragon Soul | G1D0-G | Vale of the Silent | Y0-BVN |
| Fountain | C-C99Z | Period Basis | TPAR-G | Venal | 6ZJ-SC |
| Fountain | CHA2-Q | Perrigen Falls | C3I-D5 | Venal | 9-R6GU |
| Fountain | L-1SW8 | Perrigen Falls | XU7-CH | Venal | EK2-ET |
| Fountain | LBGI-2 | Providence | H6-CX8 | Venal | H-PA29 |
| Providence | SI-I89 | Venal | Z0-TJW |
Und deutlich lukrativer, Erze und Mineralien können einen Gesamtwert von über 10b erreichen.
Kleiner Funfakt: Zu Beginn war es möglich das diese Belts auch in J-YQEC spawnen und dann eine Woche festhingen. Als dieser Bug gefixt wurde, ist der Isogen Preis um 100 Isk gefallen.







